Acque pulite
#Acquepotabili
In questa sezione sono disponibili i dati relativi al prelievo e distribuzione di acqua potabile per Distretto idrografico, Regione, Ato e per singolo comune.
I volumi di acqua immessa, erogata e le dispersioni, relativi alle reti di distribuzione comunali, sono disponibili per Regione, Ato e Comune, in riferimento all’anno 2012.
I volumi di acqua prelevata, secondo i diversi tipi di fonte, e potabilizzata sono disponibili per Regione e per Distretto idrografico in riferimento all’anno 2012.
E' possibile consultare i dati sui volumi prelievi di acqua anche nella mappa interattiva interrogando:
- Acque potabili - Distretto idrografico [Istat 2012]
- Acque potabili - Comune [Istat 2012]
- Acque potabili - Regione [Istat 2012]
- Acque potabili - Ato [Istat 2012]
E' possibile consultare i dati sui volumi di acqua erogata e sulle dispersioni di acqua dalle reti comunali di distribuzione anche nella mappa interattiva interrogando:
- Acque potabili - dispersioni per Comune [Istat 2012]
- Acque potabili - dispersioni per Ato [Istat 2012]
- Acque potabili - dispersioni per Regione [Istat 2012]
- Acque potabili - erogato procapite per Comune [Istat 2012]
- Acque potabili - erogato procapite per Ato [Istat 2012]
- Acque potabili - erogato procapite per Regione [Istat 2012]
Inoltre sul tematismo "Acque potabili - scambi tra Regioni [Istat 2008]" della mappa interattiva è possibile conoscere quali sono gli scambi di acqua potabile tra le Regioni.
I volumi di acqua sono espressi in migliaia di metri cubi. Le dispersioni dalle reti di distribuzione comunali in percentuale (differenza percentuale tra acqua immessa e acqua erogata su acqua immessa).
Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile - anni 2008 e 2012.
PROCOM | DENOMINAZIONE | ACQUA IMMESSA | ACQUA EROGATA | DISPERSIONE |
---|---|---|---|---|
091091 | Tiana | 68 | 57 | 16.6 |
091093 | Tonara | 196 | 148 | 24.6 |
091094 | Torpè | 371 | 187 | 49.6 |
091104 | Lodine | 21 | 17 | 19 |
092002 | Armungia | 72 | 35 | 51.5 |
092003 | Assemini | 5661 | 1609 | 71.6 |
092004 | Ballao | 90 | 59 | 33.9 |
092005 | Barrali | 207 | 66 | 68.3 |
092008 | Burcei | 239 | 177 | 26.1 |
092009 | Cagliari | 36041 | 14968 | 58.5 |
092011 | Capoterra | 1880 | 1255 | 33.3 |
092015 | Decimomannu | 741 | 502 | 32.3 |
092016 | Decimoputzu | 722 | 199 | 72.4 |
092017 | Dolianova | 1095 | 600 | 45.2 |
092018 | Domus de Maria | 683 | 530 | 22.5 |
092020 | Donorì | 183 | 143 | 21.9 |
092024 | Gesico | 103 | 54 | 47.6 |
092027 | Goni | 64 | 32 | 50 |
092030 | Guamaggiore | 248 | 64 | 74.1 |
092031 | Guasila | 361 | 177 | 51 |
092036 | Mandas | 332 | 168 | 49.4 |
092037 | Maracalagonis | 1233 | 471 | 61.8 |
092038 | Monastir | 525 | 333 | 36.7 |
092039 | Muravera | 2476 | 952 | 61.6 |
092042 | Nuraminis | 374 | 184 | 50.8 |
092044 | Ortacesus | 147 | 86 | 41.4 |
092048 | Pimentel | 121 | 75 | 37.6 |
092050 | Pula | 2037 | 1298 | 36.3 |
092051 | Quartu Sant'Elena | 10942 | 5560 | 49.2 |
092053 | Samatzai | 343 | 160 | 53.4 |
092054 | San Basilio | 138 | 79 | 42.5 |
092058 | San Nicolò Gerrei | 76 | 60 | 21.2 |
092059 | San Sperate | 769 | 392 | 49.1 |
092061 | Sant'Andrea Frius | 139 | 110 | 21 |
092064 | San Vito | 804 | 244 | 69.6 |
092066 | Sarroch | 1112 | 560 | 49.6 |
092068 | Selargius | 6454 | 2011 | 68.8 |
092069 | Selegas | 224 | 99 | 55.9 |
092070 | Senorbì | 693 | 338 | 51.3 |
092071 | Serdiana | 281 | 176 | 37.1 |
092074 | Sestu | 4056 | 1469 | 63.8 |
092075 | Settimo San Pietro | 789 | 469 | 40.6 |
092078 | Siliqua | 692 | 214 | 69 |
092079 | Silius | 85 | 77 | 8.8 |
092080 | Sinnai | 1551 | 1360 | 12.3 |
092081 | Siurgus Donigala | 376 | 123 | 67.4 |
092082 | Soleminis | 244 | 120 | 51.1 |
092083 | Suelli | 148 | 82 | 44.7 |
092084 | Teulada | 297 | 212 | 28.5 |
092088 | Ussana | 404 | 306 | 24.3 |
092090 | Uta | 859 | 335 | 61 |
092091 | Vallermosa | 265 | 108 | 59.2 |
092097 | Villaputzu | 1483 | 483 | 67.5 |
092098 | Villasalto | 136 | 80 | 41 |
092099 | Villa San Pietro | 180 | 129 | 28.4 |
092100 | Villasimius | 1555 | 1108 | 28.7 |
092101 | Villasor | 1170 | 390 | 66.7 |
092102 | Villaspeciosa | 229 | 144 | 37.1 |
092105 | Quartucciu | 3087 | 877 | 71.6 |
092106 | Castiadas | 744 | 205 | 72.4 |
092108 | Elmas | 1043 | 650 | 37.7 |
092109 | Monserrato | 2333 | 1401 | 40 |
092110 | Escalaplano | 261 | 162 | 37.9 |
092111 | Escolca | 72 | 39 | 46 |
092112 | Esterzili | 92 | 48 | 48.5 |
092113 | Gergei | 203 | 104 | 48.8 |
092114 | Isili | 813 | 441 | 45.7 |
092115 | Nuragus | 131 | 65 | 50.4 |
092116 | Nurallao | 211 | 77 | 63.6 |
092117 | Nurri | 500 | 207 | 58.5 |
092118 | Orroli | 320 | 154 | 51.9 |
092119 | Sadali | 127 | 60 | 53 |
092120 | Serri | 184 | 51 | 72.4 |
092121 | Seulo | 89 | 50 | 44.1 |
092122 | Villanova Tulo | 195 | 70 | 63.9 |
093001 | Andreis | 246 | 53 | 78.6 |
093002 | Arba | 377 | 100 | 73.5 |
093003 | Arzene | 137 | 118 | 13.8 |
093004 | Aviano | 1476 | 957 | 35.1 |
093005 | Azzano Decimo | 1069 | 922 | 13.7 |
093006 | Barcis | 108 | 59 | 45.6 |
093007 | Brugnera | 1176 | 721 | 38.7 |
093008 | Budoia | 567 | 243 | 57.1 |
093009 | Caneva | 1077 | 472 | 56.1 |
093010 | Casarsa della Delizia | 50 | 42 | 15.2 |
093011 | Castelnovo del Friuli | 276 | 68 | 75.5 |
093012 | Cavasso Nuovo | 827 | 175 | 78.8 |
093013 | Chions | 355 | 307 | 13.6 |
093014 | Cimolais | 292 | 56 | 80.9 |
093015 | Claut | 530 | 123 | 76.8 |
093016 | Clauzetto | 206 | 29 | 86.1 |
093017 | Cordenons | 1359 | 1005 | 26.1 |
093018 | Cordovado | 84 | 78 | 7.1 |
093019 | Erto e Casso | 217 | 56 | 74.2 |
093020 | Fanna | 477 | 155 | 67.4 |
093021 | Fiume Veneto | 118 | 102 | 13.6 |
093022 | Fontanafredda | 1481 | 796 | 46.2 |
093024 | Frisanco | 284 | 239 | 15.9 |
093025 | Maniago | 2673 | 1062 | 60.3 |
093026 | Meduno | 410 | 224 | 45.3 |
093027 | Montereale Valcellina | 948 | 353 | 62.8 |
093028 | Morsano al Tagliamento | |||
093029 | Pasiano di Pordenone | 657 | 538 | 18.1 |
093030 | Pinzano al Tagliamento | 582 | 119 | 79.5 |
093031 | Polcenigo | 405 | 269 | 33.7 |
093032 | Porcia | 1032 | 888 | 13.9 |
093033 | Pordenone | 4632 | 3999 | 13.7 |
093034 | Prata di Pordenone | 938 | 617 | 34.3 |
093035 | Pravisdomini | 292 | 251 | 14.2 |
093036 | Roveredo in Piano | 1159 | 522 | 54.9 |
093037 | Sacile | 2383 | 1716 | 28 |
093038 | San Giorgio della Richinvelda | 474 | 410 | 13.3 |
093039 | San Martino al Tagliamento | 134 | 116 | 13.6 |
093040 | San Quirino | 1043 | 493 | 52.8 |
093041 | San Vito al Tagliamento | 50 | 44 | 11 |
093042 | Sequals | 770 | 174 | 77.4 |
093043 | Sesto al Reghena | 127 | 109 | 14.1 |
093044 | Spilimbergo | 2200 | 826 | 62.5 |
093045 | Tramonti di Sopra | 136 | 119 | 12.9 |
093046 | Tramonti di Sotto | 272 | 235 | 13.5 |
093047 | Travesio | 680 | 147 | 78.4 |
093048 | Valvasone | 161 | 136 | 15.1 |
093049 | Vito d'Asio | 459 | 125 | 72.8 |
093050 | Vivaro | 257 | 168 | 34.7 |
093051 | Zoppola | |||
093052 | Vajont | 213 | 137 | 35.6 |
094001 | Acquaviva d'Isernia | 58 | 40 | 30 |
094002 | Agnone | 1306 | 400 | 69.4 |
094003 | Bagnoli del Trigno | 198 | 120 | 39.3 |
094004 | Belmonte del Sannio | 80 | 51 | 37 |
094005 | Cantalupo nel Sannio | 85 | 42 | 50 |
094006 | Capracotta | 120 | 95 | 20.7 |
094007 | Carovilli | 227 | 117 | 48.4 |
094008 | Carpinone | 254 | 150 | 40.9 |
094009 | Castel del Giudice | 25 | 20 | 23.1 |
094010 | Castelpetroso | 500 | 95 | 81 |
094011 | Castelpizzuto | 18 | 10 | 44.4 |
094012 | Castel San Vincenzo | 134 | 47 | 65.2 |
094013 | Castelverrino | 20 | 10 | 50 |
094014 | Cerro al Volturno | 181 | 62 | 65.9 |
094015 | Chiauci | 34 | 18 | 46.3 |
094016 | Civitanova del Sannio | 73 | 68 | 7 |
094017 | Colli a Volturno | 167 | 81 | 51.2 |
094018 | Conca Casale | 43 | 12 | 72.5 |
094019 | Filignano | 134 | 84 | 37.6 |
094020 | Forlì del Sannio | 86 | 67 | 22.3 |
094021 | Fornelli | 110 | 99 | 10 |
094022 | Frosolone | 486 | 374 | 23 |
094023 | Isernia | 3961 | 2870 | 27.5 |
094024 | Longano | 50 | 45 | 10.3 |
Pagina 49 di 54