Acque pulite
#Acquepotabili
In questa sezione sono disponibili i dati relativi al prelievo e distribuzione di acqua potabile per Distretto idrografico, Regione, Ato e per singolo comune.
I volumi di acqua immessa, erogata e le dispersioni, relativi alle reti di distribuzione comunali, sono disponibili per Regione, Ato e Comune, in riferimento all’anno 2012.
I volumi di acqua prelevata, secondo i diversi tipi di fonte, e potabilizzata sono disponibili per Regione e per Distretto idrografico in riferimento all’anno 2012.
E' possibile consultare i dati sui volumi prelievi di acqua anche nella mappa interattiva interrogando:
- Acque potabili - Distretto idrografico [Istat 2012]
- Acque potabili - Comune [Istat 2012]
- Acque potabili - Regione [Istat 2012]
- Acque potabili - Ato [Istat 2012]
E' possibile consultare i dati sui volumi di acqua erogata e sulle dispersioni di acqua dalle reti comunali di distribuzione anche nella mappa interattiva interrogando:
- Acque potabili - dispersioni per Comune [Istat 2012]
- Acque potabili - dispersioni per Ato [Istat 2012]
- Acque potabili - dispersioni per Regione [Istat 2012]
- Acque potabili - erogato procapite per Comune [Istat 2012]
- Acque potabili - erogato procapite per Ato [Istat 2012]
- Acque potabili - erogato procapite per Regione [Istat 2012]
Inoltre sul tematismo "Acque potabili - scambi tra Regioni [Istat 2008]" della mappa interattiva è possibile conoscere quali sono gli scambi di acqua potabile tra le Regioni.
I volumi di acqua sono espressi in migliaia di metri cubi. Le dispersioni dalle reti di distribuzione comunali in percentuale (differenza percentuale tra acqua immessa e acqua erogata su acqua immessa).
Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile - anni 2008 e 2012.
PROCOM | DENOMINAZIONE | ACQUA IMMESSA | ACQUA EROGATA | DISPERSIONE |
---|---|---|---|---|
047004 | Cutigliano | 228 | 158 | 30.7 |
047005 | Lamporecchio | 605 | 393 | 35.1 |
047006 | Larciano | 453 | 311 | 31.3 |
047007 | Marliana | 265 | 156 | 41.2 |
047008 | Massa e Cozzile | 620 | 433 | 30.2 |
047009 | Monsummano Terme | 1269 | 946 | 25.4 |
047010 | Montale | 933 | 886 | 5 |
047011 | Montecatini-Terme | 2792 | 1722 | 38.3 |
047012 | Pescia | 1916 | 1176 | 38.6 |
047013 | Pieve a Nievole | 813 | 433 | 46.7 |
047014 | Pistoia | 9318 | 5237 | 43.8 |
047015 | Piteglio | 146 | 105 | 27.7 |
047016 | Ponte Buggianese | 623 | 471 | 24.4 |
047017 | Quarrata | 1948 | 1095 | 43.8 |
047018 | Sambuca Pistoiese | 151 | 85 | 43.8 |
047019 | San Marcello Pistoiese | 727 | 501 | 31.1 |
047020 | Serravalle Pistoiese | 843 | 474 | 43.8 |
047021 | Uzzano | 355 | 286 | 19.3 |
047022 | Chiesina Uzzanese | 388 | 274 | 29.2 |
048001 | Bagno a Ripoli | 2873 | 1615 | 43.8 |
048002 | Barberino di Mugello | 1306 | 734 | 43.8 |
048003 | Barberino Val d'Elsa | 632 | 355 | 43.8 |
048004 | Borgo San Lorenzo | 1900 | 1068 | 43.8 |
048005 | Calenzano | 2347 | 1319 | 43.8 |
048006 | Campi Bisenzio | 4729 | 2658 | 43.8 |
048008 | Capraia e Limite | 510 | 412 | 19.1 |
048010 | Castelfiorentino | 1395 | 1048 | 24.9 |
048011 | Cerreto Guidi | 821 | 675 | 17.7 |
048012 | Certaldo | 1203 | 935 | 22.3 |
048013 | Dicomano | 466 | 262 | 43.8 |
048014 | Empoli | 4498 | 3089 | 31.3 |
048015 | Fiesole | 1688 | 865 | 48.7 |
048016 | Figline Valdarno | 1595 | 896 | 43.8 |
048017 | Firenze | 57119 | 32106 | 43.8 |
048018 | Firenzuola | 439 | 360 | 17.9 |
048019 | Fucecchio | 1425 | 1134 | 20.4 |
048020 | Gambassi Terme | 438 | 360 | 17.9 |
048021 | Greve in Chianti | 1135 | 638 | 43.8 |
048022 | Impruneta | 1846 | 1038 | 43.8 |
048023 | Incisa in Val d'Arno | 533 | 300 | 43.8 |
048024 | Lastra a Signa | 1903 | 1070 | 43.8 |
048025 | Londa | 155 | 87 | 43.8 |
048026 | Marradi | 247 | 203 | 17.9 |
048027 | Montaione | 487 | 379 | 22.1 |
048028 | Montelupo Fiorentino | 1232 | 838 | 32 |
048030 | Montespertoli | 1104 | 892 | 19.2 |
048031 | Palazzuolo sul Senio | 95 | 78 | 17.9 |
048032 | Pelago | 744 | 418 | 43.8 |
048033 | Pontassieve | 1909 | 1073 | 43.8 |
048035 | Reggello | 1493 | 839 | 43.8 |
048036 | Rignano sull'Arno | 823 | 463 | 43.8 |
048037 | Rufina | 648 | 365 | 43.8 |
048038 | San Casciano in Val di Pesa | 1672 | 940 | 43.8 |
048039 | San Godenzo | 127 | 72 | 43.8 |
048040 | San Piero a Sieve | 379 | 213 | 43.8 |
048041 | Scandicci | 5215 | 2931 | 43.8 |
048042 | Scarperia | 802 | 451 | 43.8 |
048043 | Sesto Fiorentino | 6069 | 3411 | 43.8 |
048044 | Signa | 1769 | 994 | 43.8 |
048045 | Tavarnelle Val di Pesa | 735 | 413 | 43.8 |
048046 | Vaglia | 452 | 254 | 43.8 |
048049 | Vicchio | 585 | 329 | 43.8 |
048050 | Vinci | 1476 | 1077 | 27 |
049001 | Bibbona | 407 | 356 | 12.6 |
049002 | Campiglia Marittima | 2226 | 1056 | 52.6 |
049003 | Campo nell'Elba | 779 | 451 | 42.1 |
049004 | Capoliveri | 686 | 479 | 30.2 |
049005 | Capraia Isola | 98 | 45 | 54.2 |
049006 | Castagneto Carducci | 1521 | 860 | 43.5 |
049007 | Cecina | 3290 | 2075 | 36.9 |
049008 | Collesalvetti | 1454 | 1134 | 22 |
049009 | Livorno | 14388 | 10560 | 26.6 |
049010 | Marciana | 483 | 291 | 39.8 |
049011 | Marciana Marina | 499 | 205 | 58.8 |
049012 | Piombino | 4359 | 2946 | 32.4 |
049013 | Porto Azzurro | 648 | 278 | 57.1 |
049014 | Portoferraio | 1468 | 947 | 35.4 |
049015 | Rio Marina | 466 | 231 | 50.5 |
049016 | Rio nell'Elba | 399 | 124 | 69 |
049017 | Rosignano Marittimo | 3956 | 2456 | 37.9 |
049018 | San Vincenzo | 1578 | 1004 | 36.4 |
049019 | Sassetta | 118 | 34 | 70.9 |
049020 | Suvereto | 340 | 206 | 39.5 |
050001 | Bientina | 971 | 495 | 49 |
050002 | Buti | 568 | 323 | 43.1 |
050003 | Calci | 898 | 390 | 56.5 |
050004 | Calcinaia | 1343 | 754 | 43.9 |
050005 | Capannoli | 412 | 311 | 24.5 |
050006 | Casale Marittimo | 208 | 95 | 54.1 |
050007 | Casciana Terme | 383 | 250 | 34.8 |
050008 | Cascina | 4200 | 2409 | 42.6 |
050009 | Castelfranco di Sotto | 1355 | 797 | 41.2 |
050010 | Castellina Marittima | 457 | 135 | 70.5 |
050011 | Castelnuovo di Val di Cecina | 343 | 121 | 64.8 |
050012 | Chianni | 142 | 91 | 36 |
050013 | Crespina | 220 | 202 | 8.3 |
050014 | Fauglia | 223 | 178 | 20.4 |
050015 | Guardistallo | 102 | 87 | 14.4 |
050016 | Lajatico | 135 | 109 | 19.2 |
050017 | Lari | 648 | 466 | 28 |
050018 | Lorenzana | 102 | 74 | 26.8 |
050019 | Montecatini Val di Cecina | 222 | 134 | 39.5 |
050020 | Montescudaio | 252 | 154 | 39.2 |
050021 | Monteverdi Marittimo | 141 | 63 | 55.3 |
050022 | Montopoli in Val d'Arno | 1080 | 622 | 42.4 |
050023 | Orciano Pisano | 63 | 40 | 35.7 |
050024 | Palaia | 376 | 323 | 14 |
050025 | Peccioli | 570 | 322 | 43.5 |
050026 | Pisa | 13413 | 8345 | 37.8 |
050027 | Pomarance | 448 | 295 | 34.2 |
050028 | Ponsacco | 1265 | 789 | 37.6 |
050029 | Pontedera | 3063 | 1872 | 38.9 |
050030 | Riparbella | 238 | 100 | 58.1 |
050031 | San Giuliano Terme | 3576 | 1974 | 44.8 |
050032 | San Miniato | 2617 | 1578 | 39.7 |
050033 | Santa Croce sull'Arno | 1482 | 797 | 46.2 |
050034 | Santa Luce | 355 | 137 | 61.3 |
050035 | Santa Maria a Monte | 1164 | 713 | 38.7 |
050036 | Terricciola | 320 | 260 | 18.7 |
050037 | Vecchiano | 1256 | 740 | 41.1 |
050038 | Vicopisano | 1356 | 499 | 63.2 |
050039 | Volterra | 1276 | 764 | 40.1 |
051001 | Anghiari | 350 | 246 | 29.8 |
051002 | Arezzo | 7700 | 5252 | 31.8 |
051003 | Badia Tedalda | 100 | 64 | 35.5 |
051004 | Bibbiena | 950 | 638 | 32.9 |
051005 | Bucine | 460 | 323 | 29.9 |
051006 | Capolona | 300 | 225 | 24.9 |
051007 | Caprese Michelangelo | 120 | 92 | 23.7 |
051008 | Castel Focognano | 200 | 149 | 25.6 |
051009 | Castelfranco di Sopra | 242 | 136 | 43.8 |
051010 | Castel San Niccolò | 175 | 129 | 26.1 |
051011 | Castiglion Fibocchi | 150 | 104 | 30.5 |
051012 | Castiglion Fiorentino | 540 | 392 | 27.4 |
051013 | Cavriglia | 861 | 484 | 43.8 |
051014 | Chitignano | 70 | 52 | 25.8 |
051015 | Chiusi della Verna | 160 | 114 | 28.9 |
051016 | Civitella in Val di Chiana | 370 | 281 | 24 |
051017 | Cortona | 990 | 661 | 33.2 |
051018 | Foiano della Chiana | 640 | 430 | 32.9 |
051019 | Laterina | 250 | 164 | 34.2 |
051020 | Loro Ciuffenna | 490 | 275 | 43.8 |
051021 | Lucignano | 350 | 237 | 32.2 |
051022 | Marciano della Chiana | 225 | 151 | 32.7 |
051023 | Montemignaio | 50 | 33 | 33.9 |
051024 | Monterchi | 128 | 83 | 34.8 |
051025 | Monte San Savino | 470 | 346 | 26.3 |
051026 | Montevarchi | 2494 | 1402 | 43.8 |
051027 | Ortignano Raggiolo | 50 | 34 | 32 |
051028 | Pergine Valdarno | 210 | 140 | 33.1 |
Pagina 30 di 54