Acque pulite
#Acquepotabili
In questa sezione sono disponibili i dati relativi al prelievo e distribuzione di acqua potabile per Distretto idrografico, Regione, Ato e per singolo comune.
I volumi di acqua immessa, erogata e le dispersioni, relativi alle reti di distribuzione comunali, sono disponibili per Regione, Ato e Comune, in riferimento all’anno 2012.
I volumi di acqua prelevata, secondo i diversi tipi di fonte, e potabilizzata sono disponibili per Regione e per Distretto idrografico in riferimento all’anno 2012.
E' possibile consultare i dati sui volumi prelievi di acqua anche nella mappa interattiva interrogando:
- Acque potabili - Distretto idrografico [Istat 2012]
- Acque potabili - Comune [Istat 2012]
- Acque potabili - Regione [Istat 2012]
- Acque potabili - Ato [Istat 2012]
E' possibile consultare i dati sui volumi di acqua erogata e sulle dispersioni di acqua dalle reti comunali di distribuzione anche nella mappa interattiva interrogando:
- Acque potabili - dispersioni per Comune [Istat 2012]
- Acque potabili - dispersioni per Ato [Istat 2012]
- Acque potabili - dispersioni per Regione [Istat 2012]
- Acque potabili - erogato procapite per Comune [Istat 2012]
- Acque potabili - erogato procapite per Ato [Istat 2012]
- Acque potabili - erogato procapite per Regione [Istat 2012]
Inoltre sul tematismo "Acque potabili - scambi tra Regioni [Istat 2008]" della mappa interattiva è possibile conoscere quali sono gli scambi di acqua potabile tra le Regioni.
I volumi di acqua sono espressi in migliaia di metri cubi. Le dispersioni dalle reti di distribuzione comunali in percentuale (differenza percentuale tra acqua immessa e acqua erogata su acqua immessa).
Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile - anni 2008 e 2012.
PROCOM | DENOMINAZIONE | ACQUA IMMESSA | ACQUA EROGATA | DISPERSIONE |
---|---|---|---|---|
001301 | Villanova Canavese | 104 | 81 | 22.4 |
001302 | Villarbasse | 587 | 444 | 24.4 |
001303 | Villar Dora | 337 | 171 | 49.3 |
001304 | Villareggia | 205 | 82 | 60.2 |
001305 | Villar Focchiardo | 349 | 156 | 55.4 |
001306 | Villar Pellice | 244 | 54 | 77.7 |
001307 | Villar Perosa | 345 | 282 | 18.1 |
001308 | Villastellone | 515 | 382 | 25.9 |
001309 | Vinovo | 1585 | 1094 | 31 |
001310 | Virle Piemonte | 95 | 58 | 39 |
001311 | Vische | 189 | 95 | 49.9 |
001312 | Vistrorio | 36 | 29 | 18.6 |
001313 | Viù | 615 | 112 | 81.8 |
001314 | Volpiano | 1886 | 1284 | 31.9 |
001315 | Volvera | 955 | 744 | 22.1 |
002002 | Alagna Valsesia | 82 | 63 | 23 |
002003 | Albano Vercellese | 31 | 26 | 13.4 |
002004 | Alice Castello | 310 | 196 | 36.7 |
002006 | Arborio | 116 | 62 | 46 |
002007 | Asigliano Vercellese | 125 | 91 | 27 |
002008 | Balmuccia | 23 | 17 | 23.1 |
002009 | Balocco | 57 | 30 | 48.4 |
002011 | Bianzè | 233 | 133 | 43.2 |
002014 | Boccioleto | 18 | 14 | 23.1 |
002015 | Borgo d'Ale | 233 | 185 | 20.8 |
002016 | Borgosesia | 1258 | 918 | 27 |
002017 | Borgo Vercelli | 294 | 146 | 50.5 |
002019 | Breia | 6 | 4 | 23.1 |
002021 | Buronzo | 119 | 53 | 56 |
002025 | Campertogno | 55 | 45 | 16.9 |
002029 | Carcoforo | 22 | 9 | 60.8 |
002030 | Caresana | 123 | 68 | 44.8 |
002031 | Caresanablot | 242 | 196 | 19 |
002032 | Carisio | 136 | 42 | 68.9 |
002033 | Casanova Elvo | 22 | 16 | 25.3 |
002035 | San Giacomo Vercellese | 34 | 18 | 47.1 |
002038 | Cellio | 51 | 39 | 23.1 |
002041 | Cervatto | 19 | 15 | 23.1 |
002042 | Cigliano | 719 | 334 | 53.5 |
002043 | Civiasco | 28 | 18 | 34.5 |
002045 | Collobiano | 6 | 5 | 24 |
002047 | Costanzana | 120 | 58 | 51.8 |
002048 | Cravagliana | 32 | 25 | 23.1 |
002049 | Crescentino | 1234 | 509 | 58.8 |
002052 | Crova | 30 | 26 | 13.4 |
002054 | Desana | 92 | 68 | 25.5 |
002057 | Fobello | 31 | 24 | 23.1 |
002058 | Fontanetto Po | 140 | 85 | 38.8 |
002059 | Formigliana | 44 | 28 | 37.3 |
002061 | Gattinara | 954 | 591 | 38 |
002062 | Ghislarengo | 58 | 50 | 13.4 |
002065 | Greggio | 72 | 28 | 61.2 |
002066 | Guardabosone | 24 | 19 | 23.1 |
002067 | Lamporo | 44 | 26 | 41.5 |
002068 | Lenta | 62 | 54 | 13.4 |
002070 | Lignana | 55 | 35 | 37.3 |
002071 | Livorno Ferraris | 528 | 289 | 45.3 |
002072 | Lozzolo | 181 | 59 | 67.2 |
002078 | Mollia | 39 | 30 | 23.1 |
002079 | Moncrivello | 145 | 126 | 13.4 |
002082 | Motta de' Conti | 98 | 56 | 43 |
002088 | Olcenengo | 64 | 46 | 28.2 |
002089 | Oldenico | 32 | 15 | 53 |
002090 | Palazzolo Vercellese | 141 | 75 | 46.9 |
002091 | Pertengo | 49 | 27 | 44.8 |
002093 | Pezzana | 183 | 105 | 42.8 |
002096 | Pila | 21 | 16 | 23.1 |
002097 | Piode | 51 | 39 | 23.1 |
002102 | Postua | 14 | 11 | 23.1 |
002104 | Prarolo | 85 | 62 | 27.1 |
002107 | Quarona | 349 | 269 | 23.1 |
002108 | Quinto Vercellese | 28 | 24 | 13.4 |
002110 | Rassa | 10 | 7 | 33 |
002111 | Rima San Giuseppe | 18 | 14 | 23.1 |
002112 | Rimasco | 28 | 21 | 23.1 |
002113 | Rimella | 16 | 12 | 23.1 |
002114 | Riva Valdobbia | 50 | 39 | 23.1 |
002115 | Rive | 37 | 31 | 17.4 |
002116 | Roasio | 357 | 159 | 55.5 |
002118 | Ronsecco | 99 | 40 | 59.8 |
002121 | Rossa | 26 | 20 | 23.1 |
002122 | Rovasenda | 88 | 57 | 34.6 |
002123 | Sabbia | 15 | 11 | 23.1 |
002126 | Salasco | 17 | 15 | 13.4 |
002127 | Sali Vercellese | 8 | 8 | 5 |
002128 | Saluggia | 858 | 326 | 62 |
002131 | San Germano Vercellese | 256 | 103 | 59.6 |
002133 | Santhià | 1598 | 538 | 66.3 |
002134 | Scopa | 52 | 40 | 23.1 |
002135 | Scopello | 60 | 46 | 23.1 |
002137 | Serravalle Sesia | 448 | 344 | 23.1 |
002142 | Stroppiana | 117 | 83 | 28.9 |
002147 | Tricerro | 104 | 51 | 51 |
002148 | Trino | 965 | 508 | 47.4 |
002150 | Tronzano Vercellese | 304 | 200 | 34.2 |
002152 | Valduggia | 183 | 141 | 23.1 |
002156 | Varallo | 770 | 592 | 23.1 |
002158 | Vercelli | 4702 | 3948 | 16 |
002163 | Villarboit | 39 | 25 | 34.6 |
002164 | Villata | 123 | 104 | 15.2 |
002166 | Vocca | 19 | 14 | 23.1 |
003001 | Agrate Conturbia | 187 | 121 | 35.3 |
003002 | Ameno | 126 | 82 | 35.3 |
003006 | Armeno | 218 | 141 | 35.3 |
003008 | Arona | 1939 | 1255 | 35.3 |
003012 | Barengo | 87 | 56 | 35.3 |
003016 | Bellinzago Novarese | 975 | 632 | 35.3 |
003018 | Biandrate | 160 | 104 | 35.3 |
003019 | Boca | 116 | 75 | 35.3 |
003021 | Bogogno | 172 | 111 | 35.3 |
003022 | Bolzano Novarese | 106 | 68 | 35.3 |
003023 | Borgolavezzaro | 276 | 179 | 35.3 |
003024 | Borgomanero | 2421 | 1567 | 35.3 |
003025 | Borgo Ticino | 508 | 329 | 35.3 |
003026 | Briga Novarese | 312 | 202 | 35.3 |
003027 | Briona | 126 | 81 | 35.3 |
003030 | Caltignaga | 348 | 225 | 35.3 |
003032 | Cameri | 1285 | 832 | 35.3 |
003036 | Carpignano Sesia | 275 | 178 | 35.3 |
003037 | Casalbeltrame | 126 | 82 | 35.3 |
003039 | Casaleggio Novara | 105 | 68 | 35.3 |
003040 | Casalino | 224 | 152 | 32.1 |
003041 | Casalvolone | 80 | 52 | 35.3 |
003042 | Castellazzo Novarese | 30 | 19 | 35.3 |
003043 | Castelletto sopra Ticino | 1279 | 828 | 35.3 |
003044 | Cavaglietto | 37 | 24 | 35.3 |
003045 | Cavaglio d'Agogna | 123 | 79 | 35.3 |
003047 | Cavallirio | 123 | 80 | 35.3 |
003049 | Cerano | 851 | 551 | 35.3 |
003051 | Colazza | 59 | 38 | 35.3 |
003052 | Comignago | 126 | 82 | 35.3 |
003055 | Cressa | 181 | 117 | 35.3 |
003058 | Cureggio | 238 | 154 | 35.3 |
003060 | Divignano | 136 | 88 | 35.3 |
003062 | Dormelletto | 453 | 293 | 35.3 |
003065 | Fara Novarese | 236 | 153 | 35.3 |
003066 | Fontaneto d'Agogna | 307 | 199 | 35.3 |
003068 | Galliate | 2042 | 1322 | 35.3 |
003069 | Garbagna Novarese | 165 | 107 | 35.3 |
003070 | Gargallo | 175 | 113 | 35.3 |
003071 | Gattico | 419 | 272 | 35.3 |
003073 | Ghemme | 419 | 271 | 35.3 |
003076 | Gozzano | 680 | 440 | 35.3 |
003077 | Granozzo con Monticello | 188 | 122 | 35.3 |
003079 | Grignasco | 440 | 285 | 35.3 |
003082 | Invorio | 425 | 275 | 35.3 |
003083 | Landiona | 67 | 44 | 35.3 |
003084 | Lesa | 357 | 231 | 35.3 |
003088 | Maggiora | 161 | 104 | 35.3 |
003090 | Mandello Vitta | 23 | 15 | 35.3 |
Pagina 3 di 54