Acque pulite
#Acquepotabili
In questa sezione sono disponibili i dati relativi al prelievo e distribuzione di acqua potabile per Distretto idrografico, Regione, Ato e per singolo comune.
I volumi di acqua immessa, erogata e le dispersioni, relativi alle reti di distribuzione comunali, sono disponibili per Regione, Ato e Comune, in riferimento all’anno 2012.
I volumi di acqua prelevata, secondo i diversi tipi di fonte, e potabilizzata sono disponibili per Regione e per Distretto idrografico in riferimento all’anno 2012.
E' possibile consultare i dati sui volumi prelievi di acqua anche nella mappa interattiva interrogando:
- Acque potabili - Distretto idrografico [Istat 2012]
- Acque potabili - Comune [Istat 2012]
- Acque potabili - Regione [Istat 2012]
- Acque potabili - Ato [Istat 2012]
E' possibile consultare i dati sui volumi di acqua erogata e sulle dispersioni di acqua dalle reti comunali di distribuzione anche nella mappa interattiva interrogando:
- Acque potabili - dispersioni per Comune [Istat 2012]
- Acque potabili - dispersioni per Ato [Istat 2012]
- Acque potabili - dispersioni per Regione [Istat 2012]
- Acque potabili - erogato procapite per Comune [Istat 2012]
- Acque potabili - erogato procapite per Ato [Istat 2012]
- Acque potabili - erogato procapite per Regione [Istat 2012]
Inoltre sul tematismo "Acque potabili - scambi tra Regioni [Istat 2008]" della mappa interattiva è possibile conoscere quali sono gli scambi di acqua potabile tra le Regioni.
I volumi di acqua sono espressi in migliaia di metri cubi. Le dispersioni dalle reti di distribuzione comunali in percentuale (differenza percentuale tra acqua immessa e acqua erogata su acqua immessa).
Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile - anni 2008 e 2012.
PROCOM | DENOMINAZIONE | ACQUA IMMESSA | ACQUA EROGATA | DISPERSIONE |
---|---|---|---|---|
024026 | Cassola | 1579 | 1143 | 27.6 |
024027 | Castegnero | 299 | 273 | 8.8 |
024028 | Castelgomberto | 954 | 525 | 45 |
024029 | Chiampo | 1420 | 911 | 35.8 |
024030 | Chiuppano | 328 | 180 | 45 |
024031 | Cismon del Grappa | 89 | 64 | 27.6 |
024032 | Cogollo del Cengio | 425 | 234 | 45 |
024033 | Conco | 252 | 157 | 37.7 |
024034 | Cornedo Vicentino | 1340 | 737 | 45 |
024035 | Costabissara | 545 | 346 | 36.5 |
024036 | Creazzo | 1345 | 846 | 37.1 |
024037 | Crespadoro | 176 | 113 | 35.8 |
024038 | Dueville | 67 | 58 | 13.6 |
024039 | Enego | 220 | 137 | 37.7 |
024040 | Fara Vicentino | 608 | 334 | 45 |
024041 | Foza | 107 | 67 | 37.7 |
024042 | Gallio | 389 | 242 | 37.7 |
024043 | Gambellara | 588 | 381 | 35.2 |
024044 | Gambugliano | 94 | 60 | 35.6 |
024045 | Grancona | 180 | 111 | 38.4 |
024046 | Grisignano di Zocco | 604 | 308 | 48.9 |
024047 | Grumolo delle Abbadesse | 464 | 278 | 40 |
024048 | Isola Vicentina | 1359 | 748 | 45 |
024049 | Laghi | 19 | 10 | 45 |
024050 | Lastebasse | 29 | 16 | 45 |
024051 | Longare | 622 | 428 | 31.3 |
024052 | Lonigo | 1443 | 926 | 35.8 |
024053 | Lugo di Vicenza | 412 | 227 | 45 |
024054 | Lusiana | 282 | 176 | 37.7 |
024055 | Malo | 1934 | 1064 | 45 |
024056 | Marano Vicentino | 1222 | 673 | 45 |
024057 | Marostica | 1478 | 1070 | 27.6 |
024058 | Mason Vicentino | 354 | 256 | 27.6 |
024059 | Molvena | 269 | 195 | 27.6 |
024060 | Montebello Vicentino | 743 | 535 | 27.9 |
024061 | Montecchio Maggiore | 2238 | 1436 | 35.8 |
024062 | Montecchio Precalcino | 653 | 363 | 44.3 |
024063 | Monte di Malo | 454 | 250 | 45 |
024064 | Montegalda | 464 | 280 | 39.8 |
024065 | Montegaldella | 232 | 141 | 39.1 |
024066 | Monteviale | 281 | 241 | 14.3 |
024067 | Monticello Conte Otto | 674 | 465 | 31 |
024068 | Montorso Vicentino | 394 | 253 | 35.8 |
024069 | Mossano | 213 | 143 | 33 |
024070 | Mussolente | 1684 | 762 | 54.7 |
024071 | Nanto | 271 | 240 | 11.3 |
024072 | Nogarole Vicentino | 138 | 89 | 35.8 |
024073 | Nove | 382 | 328 | 14.2 |
024074 | Noventa Vicentina | 713 | 577 | 19.2 |
024075 | Orgiano | 314 | 194 | 38.4 |
024076 | Pedemonte | 82 | 45 | 45 |
024077 | Pianezze | 224 | 162 | 27.6 |
024078 | Piovene Rocchette | 968 | 533 | 45 |
024079 | Pojana Maggiore | 385 | 237 | 38.4 |
024080 | Posina | 91 | 50 | 45 |
024081 | Pove del Grappa | 373 | 270 | 27.6 |
024082 | Pozzoleone | |||
024083 | Quinto Vicentino | 466 | 392 | 15.8 |
024084 | Recoaro Terme | 659 | 363 | 45 |
024085 | Roana | 639 | 398 | 37.7 |
024086 | Romano d'Ezzelino | 1464 | 1060 | 27.6 |
024087 | Rosà | 1451 | 1050 | 27.6 |
024088 | Rossano Veneto | 805 | 583 | 27.6 |
024089 | Rotzo | 75 | 47 | 37.7 |
024090 | Salcedo | 114 | 62 | 45 |
024091 | Sandrigo | 604 | 473 | 21.6 |
024092 | San Germano dei Berici | 117 | 72 | 38.4 |
024093 | San Nazario | 125 | 90 | 27.6 |
024094 | San Pietro Mussolino | 314 | 202 | 35.8 |
024095 | Santorso | 959 | 528 | 45 |
024096 | San Vito di Leguzzano | 421 | 232 | 45 |
024097 | Sarcedo | 802 | 441 | 45 |
024098 | Sarego | 671 | 413 | 38.4 |
024099 | Schiavon | 131 | 95 | 27.6 |
024100 | Schio | 5741 | 3160 | 45 |
024101 | Solagna | 170 | 123 | 27.6 |
024102 | Sossano | 549 | 300 | 45.5 |
024103 | Sovizzo | 674 | 546 | 18.9 |
024104 | Tezze sul Brenta | 1173 | 849 | 27.6 |
024105 | Thiene | 3457 | 1903 | 45 |
024106 | Tonezza del Cimone | 133 | 73 | 45 |
024107 | Torrebelvicino | 651 | 359 | 45 |
024108 | Torri di Quartesolo | 1672 | 956 | 42.8 |
024110 | Trissino | 1323 | 728 | 45 |
024111 | Valdagno | 2937 | 1616 | 45 |
024112 | Valdastico | 152 | 83 | 45 |
024113 | Valli del Pasubio | 340 | 187 | 45 |
024114 | Valstagna | 165 | 119 | 27.6 |
024115 | Velo d'Astico | 293 | 161 | 45 |
024116 | Vicenza | 11742 | 10231 | 12.9 |
024117 | Villaga | 229 | 147 | 35.8 |
024118 | Villaverla | 808 | 445 | 45 |
024119 | Zanè | 1049 | 577 | 45 |
024120 | Zermeghedo | 495 | 323 | 34.8 |
024121 | Zovencedo | 78 | 48 | 38.4 |
024122 | Zugliano | 846 | 466 | 45 |
025001 | Agordo | 654 | 436 | 33.3 |
025002 | Alano di Piave | 662 | 259 | 60.9 |
025003 | Alleghe | 477 | 142 | 70.3 |
025004 | Arsiè | 287 | 184 | 36.1 |
025005 | Auronzo di Cadore | 795 | 457 | 42.4 |
025006 | Belluno | 4133 | 3265 | 21 |
025007 | Borca di Cadore | 257 | 104 | 59.3 |
025008 | Calalzo di Cadore | 260 | 183 | 29.6 |
025009 | Castellavazzo | 185 | 106 | 42.9 |
025010 | Cencenighe Agordino | 118 | 92 | 21.9 |
025011 | Cesiomaggiore | 515 | 311 | 39.7 |
025012 | Chies d'Alpago | 268 | 105 | 60.9 |
025013 | Cibiana di Cadore | 70 | 40 | 43.7 |
025014 | Colle Santa Lucia | 75 | 32 | 57.8 |
025015 | Comelico Superiore | 422 | 223 | 47.3 |
025016 | Cortina d'Ampezzo | 1339 | 922 | 31.2 |
025017 | Danta di Cadore | 84 | 38 | 54.9 |
025018 | Domegge di Cadore | 378 | 263 | 30.3 |
025019 | Falcade | 366 | 231 | 36.8 |
025020 | Farra d'Alpago | 238 | 195 | 18.4 |
025021 | Feltre | 3012 | 1879 | 37.6 |
025022 | Fonzaso | 384 | 234 | 39.1 |
025023 | Canale d'Agordo | 228 | 103 | 54.5 |
025024 | Forno di Zoldo | 487 | 208 | 57.3 |
025025 | Gosaldo | 76 | 54 | 29 |
025026 | Lamon | 387 | 215 | 44.5 |
025027 | La Valle Agordina | 179 | 73 | 59 |
025028 | Lentiai | 296 | 231 | 22 |
025029 | Limana | 580 | 405 | 30.3 |
025030 | Livinallongo del Col di Lana | 325 | 177 | 45.5 |
025031 | Longarone | 543 | 390 | 28.2 |
025032 | Lorenzago di Cadore | 247 | 44 | 82.1 |
025033 | Lozzo di Cadore | 271 | 108 | 60.1 |
025034 | Mel | 614 | 430 | 30 |
025035 | Ospitale di Cadore | 96 | 36 | 62.1 |
025036 | Pedavena | 443 | 332 | 25 |
025037 | Perarolo di Cadore | 66 | 34 | 47.9 |
025038 | Pieve d'Alpago | 458 | 282 | 38.4 |
025039 | Pieve di Cadore | 525 | 395 | 24.7 |
025040 | Ponte nelle Alpi | 914 | 643 | 29.6 |
025041 | Puos d'Alpago | 240 | 201 | 16.3 |
025042 | Quero | 382 | 232 | 39.1 |
025043 | Rivamonte Agordino | 87 | 47 | 46.5 |
025044 | Rocca Pietore | 768 | 171 | 77.7 |
025045 | San Gregorio nelle Alpi | 231 | 203 | 12.4 |
025046 | San Nicolò di Comelico | 95 | 66 | 30.2 |
025047 | San Pietro di Cadore | 466 | 106 | 77.2 |
025048 | Santa Giustina | 723 | 522 | 27.8 |
025049 | San Tomaso Agordino | 138 | 52 | 62.5 |
025050 | Santo Stefano di Cadore | 657 | 207 | 68.5 |
025051 | San Vito di Cadore | 330 | 249 | 24.5 |
025052 | Sappada | 426 | 173 | 59.5 |
025053 | Sedico | 939 | 765 | 18.6 |
025054 | Selva di Cadore | 268 | 94 | 64.8 |
Pagina 22 di 54