Acque pulite
#Acquepotabili
In questa sezione sono disponibili i dati relativi al prelievo e distribuzione di acqua potabile per Distretto idrografico, Regione, Ato e per singolo comune.
I volumi di acqua immessa, erogata e le dispersioni, relativi alle reti di distribuzione comunali, sono disponibili per Regione, Ato e Comune, in riferimento all’anno 2012.
I volumi di acqua prelevata, secondo i diversi tipi di fonte, e potabilizzata sono disponibili per Regione e per Distretto idrografico in riferimento all’anno 2012.
E' possibile consultare i dati sui volumi prelievi di acqua anche nella mappa interattiva interrogando:
- Acque potabili - Distretto idrografico [Istat 2012]
- Acque potabili - Comune [Istat 2012]
- Acque potabili - Regione [Istat 2012]
- Acque potabili - Ato [Istat 2012]
E' possibile consultare i dati sui volumi di acqua erogata e sulle dispersioni di acqua dalle reti comunali di distribuzione anche nella mappa interattiva interrogando:
- Acque potabili - dispersioni per Comune [Istat 2012]
- Acque potabili - dispersioni per Ato [Istat 2012]
- Acque potabili - dispersioni per Regione [Istat 2012]
- Acque potabili - erogato procapite per Comune [Istat 2012]
- Acque potabili - erogato procapite per Ato [Istat 2012]
- Acque potabili - erogato procapite per Regione [Istat 2012]
Inoltre sul tematismo "Acque potabili - scambi tra Regioni [Istat 2008]" della mappa interattiva è possibile conoscere quali sono gli scambi di acqua potabile tra le Regioni.
I volumi di acqua sono espressi in migliaia di metri cubi. Le dispersioni dalle reti di distribuzione comunali in percentuale (differenza percentuale tra acqua immessa e acqua erogata su acqua immessa).
Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile - anni 2008 e 2012.
PROCOM | DENOMINAZIONE | ACQUA IMMESSA | ACQUA EROGATA | DISPERSIONE |
---|---|---|---|---|
022202 | Torcegno | 51 | 42 | 17.4 |
022203 | Trambileno | 249 | 216 | 13 |
022204 | Transacqua | 280 | 222 | 20.7 |
022205 | Trento | 15440 | 13124 | 15 |
022206 | Tres | 76 | 70 | 8.9 |
022207 | Tuenno | 259 | 211 | 18.8 |
022208 | Valda | 21 | 16 | 25 |
022209 | Valfloriana | 158 | 126 | 20.2 |
022210 | Vallarsa | 280 | 230 | 17.9 |
022211 | Varena | 111 | 94 | 15.6 |
022212 | Vattaro | 82 | 74 | 9.1 |
022213 | Vermiglio | 374 | 301 | 19.6 |
022214 | Vervò | 71 | 61 | 14.6 |
022215 | Vezzano | 191 | 155 | 18.8 |
022216 | Vignola-Falesina | 12 | 9 | 21.2 |
022217 | Vigo di Fassa | 460 | 373 | 18.8 |
022219 | Vigolo Vattaro | 200 | 180 | 9.9 |
022220 | Vigo Rendena | 33 | 30 | 9.8 |
022221 | Villa Agnedo | 160 | 84 | 47.5 |
022222 | Villa Lagarina | 495 | 280 | 43.4 |
022223 | Villa Rendena | 127 | 101 | 20 |
022224 | Volano | 493 | 385 | 22 |
022225 | Zambana | 251 | 206 | 18 |
022226 | Ziano di Fiemme | 298 | 225 | 24.5 |
022227 | Zuclo | 50 | 29 | 42.4 |
022228 | Comano Terme | 720 | 300 | 58.3 |
022229 | Ledro | 970 | 776 | 20 |
023001 | Affi | 573 | 379 | 33.8 |
023002 | Albaredo d'Adige | 544 | 261 | 52 |
023003 | Angiari | 233 | 114 | 50.8 |
023004 | Arcole | 506 | 379 | 25.1 |
023005 | Badia Calavena | 435 | 165 | 62 |
023006 | Bardolino | 3029 | 1424 | 53 |
023007 | Belfiore | |||
023008 | Bevilacqua | 204 | 123 | 39.6 |
023009 | Bonavigo | 339 | 106 | 68.8 |
023010 | Boschi Sant'Anna | 230 | 76 | 66.8 |
023011 | Bosco Chiesanuova | 1101 | 396 | 64 |
023012 | Bovolone | 1055 | 991 | 6.1 |
023013 | Brentino Belluno | 147 | 133 | 9.7 |
023014 | Brenzone | 520 | 375 | 27.9 |
023015 | Bussolengo | 3258 | 2040 | 37.4 |
023016 | Buttapietra | 682 | 496 | 27.2 |
023017 | Caldiero | 948 | 491 | 48.2 |
023018 | Caprino Veronese | 1404 | 817 | 41.8 |
023019 | Casaleone | 371 | 196 | 47.1 |
023020 | Castagnaro | 188 | 115 | 38.6 |
023021 | Castel d'Azzano | 1057 | 707 | 33.1 |
023022 | Castelnuovo del Garda | 2097 | 1258 | 40 |
023023 | Cavaion Veronese | 961 | 697 | 27.4 |
023024 | Cazzano di Tramigna | 234 | 107 | 54.3 |
023025 | Cerea | 1017 | 539 | 47 |
023026 | Cerro Veronese | 286 | 188 | 34.4 |
023027 | Cologna Veneta | 995 | 638 | 35.9 |
023028 | Colognola ai Colli | 1185 | 647 | 45.4 |
023029 | Concamarise | 114 | 32 | 72.3 |
023030 | Costermano | 580 | 550 | 5.2 |
023031 | Dolcè | 579 | 330 | 43 |
023032 | Erbè | 138 | 131 | 5 |
023033 | Erbezzo | 335 | 100 | 70.1 |
023034 | Ferrara di Monte Baldo | 61 | 41 | 32.2 |
023035 | Fumane | 454 | 336 | 25.9 |
023036 | Garda | 1542 | 818 | 47 |
023037 | Gazzo Veronese | |||
023038 | Grezzana | 1958 | 958 | 51.1 |
023039 | Illasi | 681 | 443 | 35 |
023040 | Isola della Scala | 1182 | 629 | 46.8 |
023041 | Isola Rizza | 333 | 213 | 35.9 |
023042 | Lavagno | 903 | 583 | 35.5 |
023043 | Lazise | 2142 | 1292 | 39.7 |
023044 | Legnago | 1573 | 1353 | 14 |
023045 | Malcesine | 1180 | 899 | 23.8 |
023046 | Marano di Valpolicella | 668 | 249 | 62.8 |
023047 | Mezzane di Sotto | 538 | 243 | 54.8 |
023048 | Minerbe | 698 | 300 | 57 |
023049 | Montecchia di Crosara | 576 | 271 | 52.9 |
023050 | Monteforte d'Alpone | 760 | 589 | 22.5 |
023051 | Mozzecane | 649 | 544 | 16.2 |
023052 | Negrar | 2208 | 1416 | 35.9 |
023053 | Nogara | |||
023054 | Nogarole Rocca | 533 | 319 | 40.1 |
023055 | Oppeano | 828 | 546 | 34 |
023056 | Palù | |||
023057 | Pastrengo | 526 | 368 | 30.1 |
023058 | Pescantina | 3364 | 1474 | 56.2 |
023059 | Peschiera del Garda | 2054 | 1458 | 29 |
023060 | Povegliano Veronese | 746 | 536 | 28.1 |
023061 | Pressana | 553 | 168 | 69.6 |
023062 | Rivoli Veronese | 587 | 293 | 50 |
023063 | Roncà | 509 | 228 | 55.3 |
023064 | Ronco all'Adige | 542 | 363 | 33 |
023065 | Roverchiara | 262 | 89 | 66.1 |
023066 | Roveredo di Guà | 275 | 92 | 66.3 |
023067 | Roverè Veronese | 667 | 242 | 63.6 |
023068 | Salizzole | 341 | 82 | 75.8 |
023069 | San Bonifacio | 2351 | 1459 | 37.9 |
023070 | San Giovanni Ilarione | 329 | 210 | 36.3 |
023071 | San Giovanni Lupatoto | 3079 | 1866 | 39.4 |
023072 | Sanguinetto | 263 | 154 | 41.4 |
023073 | San Martino Buon Albergo | 2071 | 1146 | 44.7 |
023074 | San Mauro di Saline | 204 | 77 | 62.2 |
023075 | San Pietro di Morubio | 323 | 159 | 50.7 |
023076 | San Pietro in Cariano | 2039 | 1152 | 43.5 |
023077 | Sant'Ambrogio di Valpolicella | 1601 | 928 | 42 |
023078 | Sant'Anna d'Alfaedo | 633 | 277 | 56.3 |
023079 | San Zeno di Montagna | 399 | 275 | 31 |
023080 | Selva di Progno | 114 | 104 | 8.9 |
023081 | Soave | 1048 | 623 | 40.6 |
023082 | Sommacampagna | 2131 | 1496 | 29.8 |
023083 | Sona | 2431 | 1655 | 31.9 |
023084 | Sorgà | 200 | 135 | 32.2 |
023085 | Terrazzo | 135 | 32 | 76.5 |
023086 | Torri del Benaco | 926 | 487 | 47.5 |
023087 | Tregnago | 706 | 405 | 42.6 |
023088 | Trevenzuolo | 281 | 180 | 36 |
023089 | Valeggio sul Mincio | 2528 | 1464 | 42.1 |
023090 | Velo Veronese | 355 | 95 | 73.3 |
023091 | Verona | 38708 | 27169 | 29.8 |
023092 | Veronella | 499 | 369 | 26 |
023093 | Vestenanova | 159 | 105 | 33.8 |
023094 | Vigasio | 1122 | 680 | 39.4 |
023095 | Villa Bartolomea | |||
023096 | Villafranca di Verona | 5219 | 3049 | 41.6 |
023097 | Zevio | 1953 | 977 | 50 |
023098 | Zimella | 632 | 344 | 45.7 |
024001 | Agugliaro | 162 | 100 | 38.4 |
024002 | Albettone | 241 | 138 | 42.6 |
024003 | Alonte | 196 | 121 | 38.4 |
024004 | Altavilla Vicentina | 1169 | 973 | 16.8 |
024005 | Altissimo | 274 | 176 | 35.8 |
024006 | Arcugnano | 875 | 613 | 30 |
024007 | Arsiero | 400 | 220 | 45 |
024008 | Arzignano | 3810 | 2445 | 35.8 |
024009 | Asiago | 1131 | 705 | 37.7 |
024010 | Asigliano Veneto | 71 | 44 | 38.4 |
024011 | Barbarano Vicentino | 680 | 348 | 48.9 |
024012 | Bassano del Grappa | 4966 | 3593 | 27.6 |
024013 | Bolzano Vicentino | 282 | 260 | 7.8 |
024014 | Breganze | 1346 | 741 | 45 |
024015 | Brendola | 692 | 444 | 35.8 |
024016 | Bressanvido | 107 | 81 | 24.3 |
024017 | Brogliano | 471 | 259 | 45 |
024018 | Caldogno | 649 | 506 | 22.1 |
024019 | Caltrano | 346 | 190 | 45 |
024020 | Calvene | 131 | 72 | 45 |
024021 | Camisano Vicentino | 929 | 745 | 19.8 |
024022 | Campiglia dei Berici | 190 | 117 | 38.4 |
024023 | Campolongo sul Brenta | 71 | 51 | 27.6 |
024024 | Carrè | 542 | 299 | 45 |
024025 | Cartigliano | 359 | 260 | 27.6 |
Pagina 21 di 54