Acque pulite
#Gestori
Sono riportati i gestori dei servizi idrici operanti nei singoli comuni. In particolare per ogni comune sono presentati i gestori del servizio di distribuzione dell’acqua potabile, della rete fognaria e della depurazione delle acque reflue urbane.
Attraverso il tasto "cerca" è possibile trovare facilmente i gestori presenti nel comune di interesse o scoprire quali sono i comuni gestiti da ogni singolo gestore.
E' possibile visualizzare i gestori dei servizi idrici anche nella mappa interattiva evidenziando il tematismo "Gestori - Comune [Istat 2012]".
Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile - anno 2012.
PROCOM | DENOMINAZIONE | GESTORI RETE DISTRIBUZIONE | GESTORI RETE FOGNARIA | GESTORI DEPURAZIONE |
---|---|---|---|---|
083099 | Tortorici | COMUNE DI TORTORICI | COMUNE DI TORTORICI | COMUNE DI TORTORICI |
083100 | Tripi | COMUNE DI TRIPI | COMUNE DI TRIPI | COMUNE DI TRIPI |
083101 | Tusa | ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI - EAS | COMUNE DI TUSA | COMUNE DI TUSA |
083102 | Ucria | COMUNE DI UCRIA | COMUNE DI UCRIA | COMUNE DI UCRIA |
083103 | Valdina | COMUNE DI VALDINA | COMUNE DI VALDINA | COMUNE DI TORREGROTTA |
083104 | Venetico | COMUNE DI VENETICO;ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI - EAS | COMUNE DI VENETICO | COMUNE DI TORREGROTTA;COMUNE DI VENETICO |
083105 | Villafranca Tirrena | COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA | COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA | COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA |
083106 | Terme Vigliatore | COMUNE DI TERME VIGLIATORE | COMUNE DI TERME VIGLIATORE | BARCELLONAMBIENTE SPA;COMUNE DI TERME VIGLIATORE |
083107 | Acquedolci | COMUNE DI ACQUEDOLCI | COMUNE DI ACQUEDOLCI | |
083108 | Torrenova | COMUNE DI TORRENOVA | COMUNE DI TORRENOVA | COMUNE DI TORRENOVA |
084001 | Agrigento | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE |
084002 | Alessandria della Rocca | COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA | COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA | COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA |
084003 | Aragona | COMUNE DI ARAGONA | COMUNE DI ARAGONA | GIRGENTI ACQUE |
084004 | Bivona | COMUNE DI BIVONA | COMUNE DI BIVONA | |
084005 | Burgio | COMUNE DI BURGIO | COMUNE DI BURGIO | COMUNE DI BURGIO |
084006 | Calamonaci | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE |
084007 | Caltabellotta | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE |
084008 | Camastra | COMUNE DI CAMASTRA | COMUNE DI CAMASTRA | COMUNE DI CAMASTRA |
084009 | Cammarata | COMUNE DI CAMMARATA;CONSORZIO S.MICHELE | COMUNE DI CAMMARATA | COMUNE DI CAMMARATA |
084010 | Campobello di Licata | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE |
084011 | Canicattì | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE |
084012 | Casteltermini | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE |
084013 | Castrofilippo | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE |
084014 | Cattolica Eraclea | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | |
084015 | Cianciana | COMUNE DI CIANCIANA | COMUNE DI CIANCIANA | COMUNE DI CIANCIANA |
084016 | Comitini | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | |
084017 | Favara | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE |
084018 | Grotte | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE |
084019 | Joppolo Giancaxio | COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO | COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO | COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO |
084020 | Lampedusa e Linosa | COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA | COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA | COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA |
084021 | Licata | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE |
084022 | Lucca Sicula | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE |
084023 | Menfi | COMUNE DI MENFI | COMUNE DI MENFI | COMUNE DI MENFI |
084024 | Montallegro | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | |
084025 | Montevago | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | |
084026 | Naro | COMUNE DI CAMASTRA;GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | |
084027 | Palma di Montechiaro | COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO | COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO | COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO |
084028 | Porto Empedocle | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE |
084029 | Racalmuto | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | |
084030 | Raffadali | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE |
084031 | Ravanusa | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE |
084032 | Realmonte | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE |
084033 | Ribera | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE |
084034 | Sambuca di Sicilia | GIRGENTI ACQUE | COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA | COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA |
084035 | San Biagio Platani | COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI | COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI | COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI |
084036 | San Giovanni Gemini | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE |
084037 | Santa Elisabetta | COMUNE DI SANTA ELISABETTA | COMUNE DI SANTA ELISABETTA | COMUNE DI SANTA ELISABETTA |
084038 | Santa Margherita di Belice | COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE | COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE | |
084039 | Sant'Angelo Muxaro | COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO | COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO | |
084040 | Santo Stefano Quisquina | COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA | COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA | |
084041 | Sciacca | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | TORRICELLI IMPIANTI |
084042 | Siculiana | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE |
084043 | Villafranca Sicula | GIRGENTI ACQUE | GIRGENTI ACQUE | |
085001 | Acquaviva Platani | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. |
085002 | Bompensiere | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. |
085003 | Butera | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. |
085004 | Caltanissetta | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. |
085005 | Campofranco | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. |
085006 | Delia | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | |
085007 | Gela | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. |
085008 | Marianopoli | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | |
085009 | Mazzarino | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | |
085010 | Milena | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. |
085011 | Montedoro | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | |
085012 | Mussomeli | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. |
085013 | Niscemi | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | |
085014 | Resuttano | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. |
085015 | Riesi | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. |
085016 | San Cataldo | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. |
085017 | Santa Caterina Villarmosa | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. |
085018 | Serradifalco | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. |
085019 | Sommatino | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | |
085020 | Sutera | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. |
085021 | Vallelunga Pratameno | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. |
085022 | Villalba | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. | CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. |
086001 | Agira | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. |
086002 | Aidone | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. | |
086003 | Assoro | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. |
086004 | Barrafranca | COMUNE DI BARRAFRANCA | COMUNE DI BARRAFRANCA | ACQUAENNA S.C.P.A. |
086005 | Calascibetta | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. |
086006 | Catenanuova | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. | |
086007 | Centuripe | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. |
086008 | Cerami | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. | |
086009 | Enna | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. |
086010 | Gagliano Castelferrato | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. |
086011 | Leonforte | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. |
086012 | Nicosia | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. | |
086013 | Nissoria | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. |
086014 | Piazza Armerina | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. |
086015 | Pietraperzia | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. |
086016 | Regalbuto | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. |
086017 | Sperlinga | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. |
086018 | Troina | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. |
086019 | Valguarnera Caropepe | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. | |
086020 | Villarosa | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. | ACQUAENNA S.C.P.A. |
087001 | Aci Bonaccorsi | ACOSET S.P.A. | ||
087002 | Aci Castello | ACQUE CASALOTTO S.P.A. | COMUNE DI ACI CASTELLO | |
087003 | Aci Catena | ACQUE CASALOTTO S.P.A.;COMUNE DI ACI CATENA | ||
087004 | Acireale | SO.G.I.P. SRL UNIPERSONALE | ||
087005 | Aci Sant'Antonio | ACOSET S.P.A.;ACQUE CASALOTTO S.P.A.;SIDRA S.P.A. | ||
087006 | Adrano | ACOSET S.P.A. | ACOSET S.P.A. | ACOSET S.P.A. |
087007 | Belpasso | ACOSET S.P.A.;COMUNE DI MISTERBIANCO;SOCIETA' GESTIONE ACQUEDOTTI - SOGEA | ||
087008 | Biancavilla | COMUNE DI BIANCAVILLA | COMUNE DI BIANCAVILLA | COMUNE DI BIANCAVILLA |
087009 | Bronte | ACOSET S.P.A.;COMUNE DI BRONTE | COMUNE DI BRONTE | COMUNE DI BRONTE |
087010 | Calatabiano | COMUNE DI CALATABIANO | COMUNE DI CALATABIANO | COMUNE DI CALATABIANO |
087011 | Caltagirone | G.I.A. (GESTIONE INTEGRATA ACQUE) S.P.A.;SOCIETA' SERVIZI IDRICI ETNEI (SIE) S.P.A. | G.I.A. (GESTIONE INTEGRATA ACQUE) S.P.A. | G.I.A. (GESTIONE INTEGRATA ACQUE) S.P.A.;SOCIETA' SERVIZI IDRICI ETNEI (SIE) S.P.A. |
087012 | Camporotondo Etneo | ACOSET S.P.A.;COMUNE DI MISTERBIANCO;SOCIETA' GESTIONE ACQUEDOTTI - SOGEA | ||
087013 | Castel di Iudica | COMUNE DI CASTEL DI IUDICA | COMUNE DI CASTEL DI IUDICA | COMUNE DI CASTEL DI IUDICA |
087014 | Castiglione di Sicilia | COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA | COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA | COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA |
087015 | Catania | ACOSET S.P.A.;ACQUE CARCACI DEL FASANO S.P.A.;ACQUEDOTTI U.C.C. SRL;COMUNE DI MISTERBIANCO;SIDRA S.P.A.;SOCIETA' GESTIONE ACQUEDOTTI - SOGEA | SIDRA S.P.A. | SIDRA S.P.A. |
087016 | Fiumefreddo di Sicilia | COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA | COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA | |
087017 | Giarre | COMUNE DI GIARRE | COMUNE DI GIARRE | CONSORZIO SERVIZIO DEPURAZIONE LIQUAMI TRA I COMUNI DI GIARRE RIPOSTO MASCALI FIUMEFREDDO SIC. S.ALFIO |
087018 | Grammichele | SOCIETA' SERVIZI IDRICI ETNEI (SIE) S.P.A. | SOCIETA' SERVIZI IDRICI ETNEI (SIE) S.P.A. | SOCIETA' SERVIZI IDRICI ETNEI (SIE) S.P.A. |
087019 | Gravina di Catania | ACOSET S.P.A.;ACQUEDOTTI U.C.C. SRL;SIDRA S.P.A. | ||
087020 | Licodia Eubea | ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI - EAS | SOCIETA' SERVIZI IDRICI ETNEI (SIE) S.P.A. | |
087021 | Linguaglossa | COMUNE DI LINGUAGLOSSA | ||
087022 | Maletto | COMUNE DI MALETTO | COMUNE DI MALETTO | COMUNE DI MALETTO |
087023 | Mascali | COMUNE DI MASCALI | COMUNE DI MASCALI | |
087024 | Mascalucia | ACOSET S.P.A.;ACQUE CARCACI DEL FASANO S.P.A.;ACQUEDOTTI U.C.C. SRL | COMUNE DI MASCALUCIA | COMUNE DI MASCALUCIA |
087025 | Militello in Val di Catania | SOCIETA' SERVIZI IDRICI ETNEI (SIE) S.P.A. | SOCIETA' SERVIZI IDRICI ETNEI (SIE) S.P.A. | |
087026 | Milo | COMUNE DI MILO | ||
087027 | Mineo | COMUNE DI MINEO | COMUNE DI MINEO | |
087028 | Mirabella Imbaccari | COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI | COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI | COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI |
087029 | Misterbianco | ACQUE AURORA S.R.L.;ACQUEDOTTI U.C.C. SRL;COMUNE DI MISTERBIANCO;SIDRA S.P.A.;SOCIETA' GESTIONE ACQUEDOTTI - SOGEA | ||
087030 | Motta Sant'Anastasia | COMUNE DI MISTERBIANCO;COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA;SOCIETA' GESTIONE ACQUEDOTTI - SOGEA | COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA | COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA |
087031 | Nicolosi | ACOSET S.P.A. | ||
087032 | Palagonia | COMUNE DI PALAGONIA | COMUNE DI PALAGONIA | |
087033 | Paternò | AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO | AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO | AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO |
087034 | Pedara | ACOSET S.P.A. | ||
087035 | Piedimonte Etneo | COMUNE DI LINGUAGLOSSA;COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO | COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO | COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO |
087036 | Raddusa | COMUNE DI RADDUSA | COMUNE DI RADDUSA | |
087037 | Ramacca | COMUNE DI RAMACCA | COMUNE DI RAMACCA | |
087038 | Randazzo | COMUNE DI RANDAZZO | COMUNE DI RANDAZZO | COMUNE DI RANDAZZO |
087039 | Riposto | COMUNE DI RIPOSTO | COMUNE DI RIPOSTO | |
087040 | San Cono | SOCIETA' SERVIZI IDRICI ETNEI (SIE) S.P.A. | SOCIETA' SERVIZI IDRICI ETNEI (SIE) S.P.A. | SOCIETA' SERVIZI IDRICI ETNEI (SIE) S.P.A. |
087041 | San Giovanni la Punta | ACOSET S.P.A.;ACQUEDOTTI U.C.C. SRL;SIDRA S.P.A. | ||
087042 | San Gregorio di Catania | ACOSET S.P.A.;ACQUE CASALOTTO S.P.A.;SIDRA S.P.A. | ||
087043 | San Michele di Ganzaria | SOCIETA' SERVIZI IDRICI ETNEI (SIE) S.P.A. | SOCIETA' SERVIZI IDRICI ETNEI (SIE) S.P.A. | SOCIETA' SERVIZI IDRICI ETNEI (SIE) S.P.A. |
087044 | San Pietro Clarenza | ACOSET S.P.A. | ||
087045 | Sant'Agata li Battiati | ACOSET S.P.A.;ACQUE CASALOTTO S.P.A.;ACQUEDOTTI U.C.C. SRL;SIDRA S.P.A. | ||
087046 | Sant'Alfio | COMUNE DI SANT'ALFIO | ||
087047 | Santa Maria di Licodia | ACOSET S.P.A. | ACOSET S.P.A. | ACOSET S.P.A. |
087048 | Santa Venerina | COMUNE DI SANTA VENERINA | ||
087049 | Scordia | COMUNE DI SCORDIA | COMUNE DI SCORDIA | |
087050 | Trecastagni | ACOSET S.P.A. | ||
087051 | Tremestieri Etneo | ACOSET S.P.A.;ACQUE CASALOTTO S.P.A.;ACQUEDOTTI U.C.C. SRL;SIDRA S.P.A. | ||
087052 | Valverde | ACOSET S.P.A.;ACQUE CASALOTTO S.P.A. | ||
087053 | Viagrande | ACOSET S.P.A. | ||
087054 | Vizzini | COMUNE DI VIZZINI | COMUNE DI VIZZINI | COMUNE DI VIZZINI;ECO. TRAS. S.A.S. DI TURRISI CLAUDIO & C. |
087055 | Zafferana Etnea | COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA |
Record da 6901 a 7050 di 8092
Pagina 47 di 54
Pagina 47 di 54