Acque pulite
#Gestori
Sono riportati i gestori dei servizi idrici operanti nei singoli comuni. In particolare per ogni comune sono presentati i gestori del servizio di distribuzione dell’acqua potabile, della rete fognaria e della depurazione delle acque reflue urbane.
Attraverso il tasto "cerca" è possibile trovare facilmente i gestori presenti nel comune di interesse o scoprire quali sono i comuni gestiti da ogni singolo gestore.
E' possibile visualizzare i gestori dei servizi idrici anche nella mappa interattiva evidenziando il tematismo "Gestori - Comune [Istat 2012]".
Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile - anno 2012.
PROCOM | DENOMINAZIONE | GESTORI RETE DISTRIBUZIONE | GESTORI RETE FOGNARIA | GESTORI DEPURAZIONE |
---|---|---|---|---|
064082 | San Mango sul Calore | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE | COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE |
064083 | San Martino Valle Caudina | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. |
064084 | San Michele di Serino | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. |
064085 | San Nicola Baronia | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA | |
064086 | San Potito Ultra | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI SAN POTITO ULTRA | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. |
064087 | San Sossio Baronia | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA | |
064088 | Santa Lucia di Serino | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. |
064089 | Sant'Andrea di Conza | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. |
064090 | Sant'Angelo all'Esca | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI SANT'ANGELO ALL'ESCA | COMUNE DI SANT'ANGELO ALL'ESCA |
064091 | Sant'Angelo a Scala | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA | COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA |
064092 | Sant'Angelo dei Lombardi | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | CONS.GESTIONE SERVIZI AVELLINO S.R.L. (CGSA) |
064093 | Santa Paolina | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI SANTA PAOLINA | COMUNE DI SANTA PAOLINA |
064095 | Santo Stefano del Sole | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. |
064096 | Savignano Irpino | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO | COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO |
064097 | Scampitella | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI SCAMPITELLA | |
064098 | Senerchia | COMUNE DI SENERCHIA | COMUNE DI SENERCHIA | COMUNE DI SENERCHIA |
064099 | Serino | COMUNE DI SERINO | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. |
064100 | Sirignano | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI SIRIGNANO | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE;REGIONE CAMPANIA - SETTORE CICLO INTEGRATO ACQUE |
064101 | Solofra | IRNO SERVICE SPA | CO.DI.SO. SPA | COGEI SRL;REGIONE CAMPANIA - SETTORE CICLO INTEGRATO ACQUE |
064102 | Sorbo Serpico | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI SORBO SERPICO | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. |
064103 | Sperone | COMUNE DI SPERONE | COMUNE DI SPERONE | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE;REGIONE CAMPANIA - SETTORE CICLO INTEGRATO ACQUE |
064104 | Sturno | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. |
064105 | Summonte | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. |
064106 | Taurano | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI TAURANO | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE;REGIONE CAMPANIA - SETTORE CICLO INTEGRATO ACQUE |
064107 | Taurasi | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI TAURASI | |
064108 | Teora | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI TEORA | CONS.GESTIONE SERVIZI AVELLINO S.R.L. (CGSA) |
064109 | Torella dei Lombardi | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI | I.M.P.E.C. S.P.A. |
064110 | Torre Le Nocelle | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI TORRE LE NOCELLE | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. |
064111 | Torrioni | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI TORRIONI | SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI |
064112 | Trevico | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. |
064113 | Tufo | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI TUFO | COMUNE DI TUFO |
064114 | Vallata | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.;ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI VALLATA | |
064115 | Vallesaccarda | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI VALLESACCARDA | COMUNE DI VALLESACCARDA |
064116 | Venticano | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI VENTICANO | COMUNE DI VENTICANO |
064117 | Villamaina | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI VILLAMAINA | COMUNE DI VILLAMAINA |
064118 | Villanova del Battista | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI VILLANOVA DEL BATTISTA | COMUNE DI VILLANOVA DEL BATTISTA |
064119 | Volturara Irpina | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI VOLTURARA IRPINA | COMUNE DI VOLTURARA IRPINA |
064120 | Zungoli | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | COMUNE DI ZUNGOLI | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. |
065001 | Acerno | COMUNE DI ACERNO | COMUNE DI ACERNO | COMUNE DI ACERNO |
065002 | Agropoli | COMUNE DI AGROPOLI;CONSORZIO BONIFICA PAESTUM | COMUNE DI AGROPOLI | COMUNE DI AGROPOLI |
065003 | Albanella | COMUNE DI ALBANELLA;CONSORZIO BONIFICA PAESTUM | COMUNE DI ALBANELLA | COMUNE DI ALBANELLA |
065004 | Alfano | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | COMUNE DI ALFANO | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065005 | Altavilla Silentina | COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA;CONSORZIO BONIFICA PAESTUM | COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA | |
065006 | Amalfi | AUSINO SPA | AUSINO SPA | AUSINO SPA |
065007 | Angri | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | REGIONE CAMPANIA - SETTORE CICLO INTEGRATO ACQUE |
065008 | Aquara | COMUNE DI AQUARA | COMUNE DI AQUARA | COMUNE DI AQUARA |
065009 | Ascea | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA;S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065010 | Atena Lucana | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | COMUNE DI ATENA LUCANA | COMUNE DI ATENA LUCANA |
065011 | Atrani | COMUNE DI ATRANI | COMUNE DI ATRANI | COMUNE DI ATRANI |
065012 | Auletta | COMUNE DI AULETTA | COMUNE DI AULETTA | COMUNE DI AULETTA |
065013 | Baronissi | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065014 | Battipaglia | ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.P.A. | ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.P.A. | ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.P.A. |
065015 | Bellosguardo | COMUNE DI BELLOSGUARDO | COMUNE DI BELLOSGUARDO | COMUNE DI BELLOSGUARDO |
065016 | Bracigliano | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | COGEI SRL;REGIONE CAMPANIA - SETTORE CICLO INTEGRATO ACQUE |
065017 | Buccino | COMUNE DI BUCCINO | COMUNE DI BUCCINO | |
065018 | Buonabitacolo | COMUNE DI BUONABITACOLO | COMUNE DI BUONABITACOLO | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065019 | Caggiano | COMUNE DI CAGGIANO | COMUNE DI CAGGIANO | COMUNE DI CAGGIANO |
065020 | Calvanico | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | COMUNE DI CALVANICO;GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | COGEI SRL;REGIONE CAMPANIA - SETTORE CICLO INTEGRATO ACQUE |
065021 | Camerota | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | COMUNE DI CAMEROTA | |
065022 | Campagna | COMUNE DI CAMPAGNA | COMUNE DI CAMPAGNA | ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.P.A.;COMUNE DI CAMPAGNA |
065023 | Campora | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA |
065024 | Cannalonga | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA |
065025 | Capaccio | COMUNE DI CAPACCIO;CONSORZIO BONIFICA PAESTUM | COMUNE DI CAPACCIO | COMUNE DI CAPACCIO;S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065026 | Casalbuono | COMUNE DI CASALBUONO | COMUNE DI CASALBUONO | COMUNE DI CASALBUONO |
065027 | Casaletto Spartano | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA |
065028 | Casal Velino | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA;S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065029 | Caselle in Pittari | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | COMUNE DI CASELLE IN PITTARI | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065030 | Castelcivita | COMUNE DI CASTELCIVITA | COMUNE DI CASTELCIVITA | |
065031 | Castellabate | COMUNE DI CASTELLABATE | COMUNE DI CASTELLABATE | COMUNE DI CASTELLABATE |
065032 | Castelnuovo Cilento | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA |
065033 | Castelnuovo di Conza | COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA | COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA | COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA |
065034 | Castel San Giorgio | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE;REGIONE CAMPANIA - SETTORE CICLO INTEGRATO ACQUE |
065035 | Castel San Lorenzo | COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO | COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO | |
065036 | Castiglione del Genovesi | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065037 | Cava de' Tirreni | COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI | COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI | REGIONE CAMPANIA - SETTORE CICLO INTEGRATO ACQUE;S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065038 | Celle di Bulgheria | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065039 | Centola | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065040 | Ceraso | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA |
065041 | Cetara | AUSINO SPA | AUSINO SPA | |
065042 | Cicerale | COMUNE DI CICERALE | COMUNE DI CICERALE | COMUNE DI CICERALE |
065043 | Colliano | COMUNE DI COLLIANO | COMUNE DI COLLIANO | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065044 | Conca dei Marini | COMUNE DI CONCA DEI MARINI | COMUNE DI CONCA DEI MARINI | AUSINO SPA |
065045 | Controne | COMUNE DI CONTRONE | COMUNE DI CONTRONE | COMUNE DI CONTRONE |
065046 | Contursi Terme | COMUNE DI CONTURSI TERME | COMUNE DI CONTURSI TERME | COMUNE DI CONTURSI TERME |
065047 | Corbara | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | |
065048 | Corleto Monforte | COMUNE DI CORLETO MONFORTE | COMUNE DI CORLETO MONFORTE | |
065049 | Cuccaro Vetere | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA |
065050 | Eboli | ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.P.A. | ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.P.A. | ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.P.A. |
065051 | Felitto | COMUNE DI FELITTO | COMUNE DI FELITTO | COMUNE DI FELITTO |
065052 | Fisciano | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE |
065053 | Furore | AUSINO SPA | AUSINO SPA | AUSINO SPA |
065054 | Futani | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA;S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065055 | Giffoni Sei Casali | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065056 | Giffoni Valle Piana | COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA | COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065057 | Gioi | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA |
065058 | Giungano | COMUNE DI GIUNGANO | COMUNE DI GIUNGANO | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. |
065059 | Ispani | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA |
065060 | Laureana Cilento | COMUNE DI LAUREANA CILENTO | COMUNE DI LAUREANA CILENTO | COMUNE DI LAUREANA CILENTO |
065061 | Laurino | COMUNE DI LAURINO | COMUNE DI LAURINO | COMUNE DI LAURINO |
065062 | Laurito | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA |
065063 | Laviano | COMUNE DI LAVIANO | COMUNE DI LAVIANO | COMUNE DI LAVIANO |
065064 | Lustra | COMUNE DI LUSTRA | COMUNE DI LUSTRA | COMUNE DI LUSTRA |
065065 | Magliano Vetere | COMUNE DI MAGLIANO VETERE | COMUNE DI MAGLIANO VETERE | COMUNE DI MAGLIANO VETERE |
065066 | Maiori | COMUNE DI MAIORI | COMUNE DI MAIORI | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065067 | Mercato San Severino | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | COGEI SRL;REGIONE CAMPANIA - SETTORE CICLO INTEGRATO ACQUE |
065068 | Minori | COMUNE DI MINORI | COMUNE DI MINORI | COMUNE DI MINORI |
065069 | Moio della Civitella | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA |
065070 | Montano Antilia | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | COMUNE DI MONTANO ANTILIA | COMUNE DI MONTANO ANTILIA;S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065071 | Montecorice | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | COMUNE DI MONTECORICE;CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | COMUNE DI MONTECORICE |
065072 | Montecorvino Pugliano | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065073 | Montecorvino Rovella | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065074 | Monteforte Cilento | COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO | COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO | REGIONE CAMPANIA - SETTORE CICLO INTEGRATO ACQUE |
065075 | Monte San Giacomo | COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO | COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO | COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO |
065076 | Montesano sulla Marcellana | COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA | COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065077 | Morigerati | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | COMUNE DI MORIGERATI | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065078 | Nocera Inferiore | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | REGIONE CAMPANIA - SETTORE CICLO INTEGRATO ACQUE |
065079 | Nocera Superiore | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | REGIONE CAMPANIA - SETTORE CICLO INTEGRATO ACQUE |
065080 | Novi Velia | COMUNE DI NOVI VELIA | COMUNE DI NOVI VELIA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065081 | Ogliastro Cilento | COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO | COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO | COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO |
065082 | Olevano sul Tusciano | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065083 | Oliveto Citra | COMUNE DI OLIVETO CITRA | COMUNE DI OLIVETO CITRA | |
065084 | Omignano | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA |
065085 | Orria | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | COMUNE DI ORRIA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065086 | Ottati | COMUNE DI OTTATI | COMUNE DI OTTATI | COMUNE DI OTTATI |
065087 | Padula | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | COMUNE DI PADULA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065088 | Pagani | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | REGIONE CAMPANIA - SETTORE CICLO INTEGRATO ACQUE |
065089 | Palomonte | COMUNE DI PALOMONTE | COMUNE DI PALOMONTE | COMUNE DI PALOMONTE |
065090 | Pellezzano | PELLEZZANO SERVIZI S.R.L. | PELLEZZANO SERVIZI S.R.L. | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065091 | Perdifumo | COMUNE DI PERDIFUMO | COMUNE DI PERDIFUMO | COMUNE DI PERDIFUMO |
065092 | Perito | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | COMUNE DI PERITO | |
065093 | Pertosa | COMUNE DI PERTOSA | COMUNE DI PERTOSA | COMUNE DI PERTOSA |
065094 | Petina | COMUNE DI PETINA | COMUNE DI PETINA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065095 | Piaggine | COMUNE DI PIAGGINE | COMUNE DI PIAGGINE | COMUNE DI PIAGGINE |
065096 | Pisciotta | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA |
065097 | Polla | COMUNE DI POLLA | COMUNE DI POLLA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065098 | Pollica | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA |
065099 | Pontecagnano Faiano | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065100 | Positano | AUSINO SPA | AUSINO SPA | AUSINO SPA |
065101 | Postiglione | COMUNE DI POSTIGLIONE | COMUNE DI POSTIGLIONE | COMUNE DI POSTIGLIONE |
065102 | Praiano | AUSINO SPA | AUSINO SPA | AUSINO SPA |
065103 | Prignano Cilento | COMUNE DI PRIGNANO CILENTO | COMUNE DI PRIGNANO CILENTO | COMUNE DI PRIGNANO CILENTO |
065104 | Ravello | AUSINO SPA | AUSINO SPA | AUSINO SPA;COMUNE DI ATRANI |
065105 | Ricigliano | COMUNE DI RICIGLIANO | COMUNE DI RICIGLIANO | |
065106 | Roccadaspide | COMUNE DI ROCCADASPIDE;CONSORZIO BONIFICA PAESTUM | COMUNE DI ROCCADASPIDE | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065107 | Roccagloriosa | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | COMUNE DI ROCCAGLORIOSA | S.I.I.S. SERV.IDRICI INTEGR.SALERNITANI SPA |
065108 | Roccapiemonte | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | COMUNE DI ROCCAPIEMONTE | GORI SPA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE;REGIONE CAMPANIA - SETTORE CICLO INTEGRATO ACQUE |
065109 | Rofrano | COMUNE DI ROFRANO | COMUNE DI ROFRANO | COMUNE DI ROFRANO |
065110 | Romagnano al Monte | COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE | COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE | COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE |
065111 | Roscigno | COMUNE DI ROSCIGNO | COMUNE DI ROSCIGNO | COMUNE DI ROSCIGNO |
065112 | Rutino | COMUNE DI RUTINO | COMUNE DI RUTINO | COMUNE DI RUTINO |
Record da 5401 a 5550 di 8092
Pagina 37 di 54
Pagina 37 di 54