Acque pulite
#Infrazioni
La normativa di riferimento in materia di trattamento dei reflui è la Direttiva 91/271/CEE recepita dall’Italia con il D. Lgs. 152/2006 (e ss.mm.ii, cosiddetto Codice dell’Ambiente). La Direttiva prevede che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti (a.e.) siano forniti di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue, secondo precise scadenze temporali, ormai già passate, in funzione del numero degli abitanti equivalenti e dell’area di scarico delle acque (area normale o area sensibile).
Per le inadempienze nell’attuazione della Direttiva l’Italia ha già subito due condanne da parte della Corte di Giustizia Europea, la C565-10 (Procedura 2004-2034) e la C85-13 (Procedura 2009-2034) e l’avvio di una nuova procedura di infrazione (Procedura 2014-2059).
Per visualizzare lo stato delle infrazioni comunitarie ex Direttiva 91/271/CEE clicca sui singoli agglomerati rappresentati nel Layer "Infrazioni - Agglomerati" della mappa interattiva.
SUPERAMENTO DELLE INFRAZIONI: INVESTIMENTI DELIBERA CIPE 60/2012
Con Delibera CIPE 60/2012 sono stati finanziati 183 interventi relativi al settore del collettamento e della depurazione delle acque nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per un totale stanziato di 1,6 miliardi di euro.
Per visualizzare lo stato degli interventi visualizza la "scheda intervento" cliccando sui singoli interventi nel Layer "Infrazioni - Investimenti CIPE 60-2012" della mappa interattiva.
Fonte: le schede sono state compilate dalle Task force regionali, costituite nell’ambito della Convenzione stipulata il 30 aprile 2013 fra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, ora Agenzia per la Coesione Territoriale, e la società Studiare Sviluppo s.r.l. - Azione di sistema per supporto tecnico e accompagnamento al conseguimento degli obiettivi della delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012, sulla base delle informazioni rilasciate dai competenti uffici regionali.
SUPERAMENTO DELLE INFRAZIONI: INVESTIMENTI DA TARIFFA E ALTRI INVESTIMENTI PUBBLICI
Nella presente sezione vengono rappresentati tutti gli investimenti necessari al superamento delle infrazioni comunitarie ex direttiva 91/271/CEE ed il relativo stato di attuazione.
Per visualizzare lo stato degli interventi per il superamento delle infrazioni comunitarie clicca sui singoli agglomerati nel Layer "Infrazioni - Investimenti" della mappa interattiva.
Fonti: nel campo "NOTE" sono riportate le informazioni di sintesi relative agli interventi trasmesse dallo Stato Italiano alla Commissione Europea nell’aggiornamento giugno-luglio 2014. Nelle schede intervento sono riportate le informazioni raccolte nell’ambito di una specifica raccolta dati presso i Gestori dei servizi idrici curata da FederUtility (data di aggiornamento riportata nelle singole schede).
REGIONE | AGGLOMERATO | PROCEDURA | INFRAZIONE |
---|---|---|---|
Sicilia | Furnari | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Gaggi | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Galati Mamertino | PR 2014-2059 | I risultati del trattamento non sono stati trasmessi. Pertanto, non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | Gioiosa Marea | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Gioiosa Marea | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Gioiosa-S. Giorgio | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva (nessun trattamento secondario). |
Sicilia | Graniti | PR 2014-2059 | I risultati del trattamento non sono stati trasmessi. Inoltre, le autorità riconoscono che il carico generato in questo agglomerato non riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | Librizzi | PR 2014-2059 | I risultati del trattamento non sono stati trasmessi. Pertanto, non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | Lipari | PR 2014-2059 | I risultati del trattamento non sono stati trasmessi. Inoltre, il carico generato non riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | Lipari-Vulcano | PR 2014-2059 | Una parte del carico raccolto non è inviato a trattamento. Inoltre, i risultati del trattamento non sono stati trasmessi e risulta che il carico raccolto non riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | Merì | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva (nessun trattamento secondario). |
Sicilia | Messina 1 | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Messina 1 | C 565-10 | art. 3 dir. 91/271/CE |
Sicilia | Messina 1 | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Messina | C 565-10 | art. 3 dir. 91/271/CE |
Sicilia | Messina 6 | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Messina 6 | C 565-10 | art. 3 dir. 91/271/CE |
Sicilia | Messina 6 | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Milazzo | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Milazzo | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Militello Rosmarino | PR 2014-2059 | I risultati del trattamento non sono stati trasmessi. Pertanto, non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | Mistretta | PR 2014-2059 | I risultati del trattamento non sono stati trasmessi. Pertanto, non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | Nizza di Sicilia - Ali' Terme | PR 2014-2059 | I risultati del trattamento non sono stati trasmessi. Pertanto, non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | Pace del Mela | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Pace del Mela | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Patti | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Patti | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Rocca di Capri Leone | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Roccalumera | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Roccalumera | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Rodi Milici | PR 2014-2059 | Una parte del carico raccolto non è inviata a trattamento. Pertanto, nonostante i risultati del trattamento siano conformi ai requisiti della Direttiva, l'agglomerato non è conforme all'articolo 4. 92 |
Sicilia | Rometta | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Rometta | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Consortile Sant'Agata Militello | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Consortile Sant'Agata Militello | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | San Filippo del Mela | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | San Fratello | PR 2014-2059 | I risultati del trattamento non sono stati trasmessi. Pertanto, non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | San Marco d'Alunzio | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | San Salvatore di Fitalia | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Santa Lucia del Mela | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | San Piero Patti | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Sinagra | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Consortile Letojanni | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Consortile Letojanni | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Giardini-Naxos | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Giardini-Naxos | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Terme Vigliatore | PR 2014-2059 | I risultati del trattamento non sono stati trasmessi. Inoltre, il carico generato in questo agglomerato non riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | Consortile Torregrotta | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Consortile Torregrotta | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Tortorici | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. Inoltre, il carico generato in questo agglomerato non riceve un adeguato trattamento secondario.. |
Sicilia | Ucria | PR 2014-2059 | I risultati del trattamento non sono stati trasmessi. Pertanto, non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | Villafranca Tirrena | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva (nessun trattamento secondario). |
Sicilia | Alimena | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Aliminusa | PR 2014-2059 | Una parte del carico raccolto non è inviata a trattamento. Pertanto, nonostante i risultati del trattamento siano conformi ai requisiti della Direttiva, l'agglomerato non è conforme all'articolo 4. |
Sicilia | Altofonte Centro | PR 2014-2059 | Nessuna informazione relativa al trattamento è stata trasmessa. Pertanto, non è stato dimostrato che il carico generato in questo agglomerato riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | Bagheria | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Bagheria | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Baucina | PR 2014-2059 | Una parte del carico raccolto non è inviata a trattamento. Pertanto, nonostante i risultati del trattamento siano conformi ai requisiti della Direttiva, l'agglomerato non è conforme all'articolo 4. |
Sicilia | Belmonte Mezzagno | PR 2014-2059 | I risultati del trattamento non sono stati trasmessi. Pertanto, non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | Bolognetta | PR 2014-2059 | I risultati del trattamento non sono stati trasmessi. Pertanto, non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | Bompietro | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. Inoltre, una parte del carico raccolto non è inviato a trattamento. |
Sicilia | Borgetto | PR 2014-2059 | Una parte del carico generato in questo agglomerato non è raccolto attraverso sistemi fognari né gestito tramite IAS (violazione art. 3 e 4). |
Sicilia | Campofelice di Roccella | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Campofelice di Roccella-Zona Costiera | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Campofiorito | PR 2014-2059 | Il carico raccolto non è sottoposto ad un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | Camporeale | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Capaci-Isola delle Femmine | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Carini e Asi Palermo | C 565-10 | art. 3 dir. 91/271/CE |
Sicilia | Carini e Asi Palermo | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Carini e Asi Palermo | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Carini-Villagrazia di Carini | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Castelbuono | PR 2014-2059 | Gran parte del carico raccolto non è inviata a trattamento. Pertanto, nonostante i risultati del trattamento siano conformi ai requisiti della Direttiva, l'agglomerato non è conforme all'articolo 4. |
Sicilia | Casteldaccia | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Castellana Sicula | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Castronovo di Sicilia | PR 2014-2059 | Una parte del carico raccolto non è inviata a trattamento. Pertanto, nonostante i risultati del trattamento siano conformi ai requisiti della Direttiva, l'agglomerato non è conforme all'articolo 4. |
Sicilia | Cefalù | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Cefalù | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Cefalù | C 565-10 | art. 3 dir. 91/271/CE |
Sicilia | Chiusa Sclafani | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Ciminna | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Cinisi | C 85-13 | art. 5 dir. 91/271/CE |
Sicilia | Cinisi | C 85-13 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Contessa Entellina | PR 2014-2059 | Una parte del carico raccolto non è inviata a trattamento. Pertanto, nonostante i risultati del trattamento siano conformi ai requisiti della Direttiva, l'agglomerato non è conforme all'articolo 4. |
Sicilia | Corleone | PR 2014-2059 | Una parte del carico raccolto non è inviata a trattamento. Pertanto, nonostante i risultati del trattamento siano conformi ai requisiti della Direttiva, l'agglomerato non è conforme all'articolo 4. |
Sicilia | Geraci Siculo | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva per il parametro COD. |
Sicilia | Isnello | PR 2014-2059 | I risultati del trattamento non sono stati trasmessi. Pertanto, non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | Lascari-Zona Costiera | PR 2014-2059 | Questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | Mezzojuso | PR 2014-2059 | I risultati del trattamento non sono stati trasmessi. Pertanto, non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | Misilmeri | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Misilmeri | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Monreale | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Monreale | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Montemaggiore Belsito | PR 2014-2059 | Una parte del carico raccolto non è inviata a trattamento. Pertanto, nonostante i risultati del trattamento siano conformi ai requisiti della Direttiva, l'agglomerato non è conforme all'articolo 4. |
Sicilia | Palermo e frazioni limitrofe | C 565-10 | art. 3 dir. 91/271/CE |
Sicilia | Partinico | C 85-13 | art. 5 dir. 91/271/CE |
Sicilia | Petralia Soprana - Fasano' | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. Inoltre, il carico generato in questo agglomerato non riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | Petralia Sottana | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Piana degli Albanesi | PR 2014-2059 | Una parte del carico raccolto non è inviata a trattamento. Pertanto, nonostante i risultati del trattamento siano conformi ai requisiti della Direttiva, l'agglomerato non è conforme all'articolo 4. |
Sicilia | Polizzi Generosa | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Prizzi | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Roccamena | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4, dato che il carico raccolto non è inviato a trattamento. |
Sicilia | Roccapalumba | PR 2014-2059 | Una parte del carico generato non confluisce al sistema fognario né risulta gestita tramite IAS (violazione art. 3 e 4). |
Sicilia | San Giuseppe Jato - S. Cipirrello | PR 2014-2059 | I risultati del trattamento non sono stati trasmessi. Pertanto, non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | San Mauro Castelverde | PR 2014-2059 | Una parte del carico raccolto non è inviata a trattamento. Pertanto, nonostante i risultati del trattamento siano conformi ai requisiti della Direttiva, l'agglomerato non è conforme all'articolo 4. |
Sicilia | Santa Flavia | C 565-10 | art. 3 dir. 91/271/CE |
Sicilia | Santa Flavia | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Santa Flavia | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Sciara | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Termini Imerese | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Termini Imerese | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Terrasini | C 85-13 | art. 5 dir. 91/271/CE |
Sicilia | Terrasini | C 85-13 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Torretta | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Trabia | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Trabia | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Trappeto | C 85-13 | art. 5 dir. 91/271/CE |
Sicilia | Ustica | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Valledolmo | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Ventimiglia di Sicilia | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva (nessun trattamento secondario). |
Sicilia | Villafrati | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Acate | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Comiso | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Comiso-Pedalino | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Ispica-S.M.Focallo | PR 2014-2059 | Gran parte del carico raccolto non è inviata a trattamento. Pertanto, nonostante i risultati del trattamento siano conformi ai requisiti della Direttiva, l'agglomerato non è conforme all'articolo 4. |
Sicilia | Monterosso Almo | PR 2014-2059 | Una parte del carico raccolto non è inviata a trattamento. Pertanto, nonostante i risultati del trattamento siano conformi ai requisiti della Direttiva, l'agglomerato non è conforme all'articolo 4. |
Sicilia | Ragusa | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Ragusa | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | S. Croce Camerina - Zona Costiera | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Scicli | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Scicli | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Scoglitti | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Scoglitti | C 565-10 | art. 3 dir. 91/271/CE |
Sicilia | Scoglitti | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Augusta | C 565-10 | art. 3 dir. 91/271/CE |
Sicilia | Augusta | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Augusta | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Avola | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Avola | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Canicattini Bagni | PR 2014-2059 | Una parte del carico raccolto non è inviata a trattamento. Pertanto, nonostante i risultati del trattamento siano conformi ai requisiti della Direttiva, l'agglomerato non è conforme all'articolo 4. |
Sicilia | Carlentini | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Sicilia | Carlentini | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Sicilia | Carlentini | C 565-10 | art. 3 dir. 91/271/CE |
Sicilia | Francofonte | PR 2014-2059 | I risultati del trattamento non sono stati trasmessi. Pertanto, non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | Melilli - Villasmundo | PR 2014-2059 | I risultati del trattamento non sono stati trasmessi. Pertanto, non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario. |
Sicilia | Noto | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Sicilia | Pachino | PR 2014-2059 | Una parte del carico raccolto non è inviata a trattamento. Pertanto, nonostante i risultati del trattamento siano conformi ai requisiti della Direttiva, l'agglomerato non è conforme all'articolo 4. |
Sicilia | Priolo Gargallo | C 565-10 | art. 3 dir. 91/271/CE |
Sicilia | Sortino | PR 2014-2059 | Una parte del carico raccolto non è inviata a trattamento. Pertanto, nonostante i risultati del trattamento siano conformi ai requisiti della Direttiva, l'agglomerato non è conforme all'articolo 4. |
Sicilia | Buseto Palizzolo | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. Inoltre, una parte del carico raccolto non è inviato a trattamento. |
Sicilia | Calatafimi | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 a causa dei risultati del trattamento, non conformi ai requisiti della Direttiva. |
Pagina 7 di 8