Acque pulite
#Infrazioni
La normativa di riferimento in materia di trattamento dei reflui è la Direttiva 91/271/CEE recepita dall’Italia con il D. Lgs. 152/2006 (e ss.mm.ii, cosiddetto Codice dell’Ambiente). La Direttiva prevede che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti (a.e.) siano forniti di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue, secondo precise scadenze temporali, ormai già passate, in funzione del numero degli abitanti equivalenti e dell’area di scarico delle acque (area normale o area sensibile).
Per le inadempienze nell’attuazione della Direttiva l’Italia ha già subito due condanne da parte della Corte di Giustizia Europea, la C565-10 (Procedura 2004-2034) e la C85-13 (Procedura 2009-2034) e l’avvio di una nuova procedura di infrazione (Procedura 2014-2059).
Per visualizzare lo stato delle infrazioni comunitarie ex Direttiva 91/271/CEE clicca sui singoli agglomerati rappresentati nel Layer "Infrazioni - Agglomerati" della mappa interattiva.
SUPERAMENTO DELLE INFRAZIONI: INVESTIMENTI DELIBERA CIPE 60/2012
Con Delibera CIPE 60/2012 sono stati finanziati 183 interventi relativi al settore del collettamento e della depurazione delle acque nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per un totale stanziato di 1,6 miliardi di euro.
Per visualizzare lo stato degli interventi visualizza la "scheda intervento" cliccando sui singoli interventi nel Layer "Infrazioni - Investimenti CIPE 60-2012" della mappa interattiva.
Fonte: le schede sono state compilate dalle Task force regionali, costituite nell’ambito della Convenzione stipulata il 30 aprile 2013 fra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, ora Agenzia per la Coesione Territoriale, e la società Studiare Sviluppo s.r.l. - Azione di sistema per supporto tecnico e accompagnamento al conseguimento degli obiettivi della delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012, sulla base delle informazioni rilasciate dai competenti uffici regionali.
SUPERAMENTO DELLE INFRAZIONI: INVESTIMENTI DA TARIFFA E ALTRI INVESTIMENTI PUBBLICI
Nella presente sezione vengono rappresentati tutti gli investimenti necessari al superamento delle infrazioni comunitarie ex direttiva 91/271/CEE ed il relativo stato di attuazione.
Per visualizzare lo stato degli interventi per il superamento delle infrazioni comunitarie clicca sui singoli agglomerati nel Layer "Infrazioni - Investimenti" della mappa interattiva.
Fonti: nel campo "NOTE" sono riportate le informazioni di sintesi relative agli interventi trasmesse dallo Stato Italiano alla Commissione Europea nell’aggiornamento giugno-luglio 2014. Nelle schede intervento sono riportate le informazioni raccolte nell’ambito di una specifica raccolta dati presso i Gestori dei servizi idrici curata da FederUtility (data di aggiornamento riportata nelle singole schede).
REGIONE | AGGLOMERATO | PROCEDURA | INFRAZIONE |
---|---|---|---|
Abruzzo | Cepagatti-Pianella | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Abruzzo | Collecorvino | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Abruzzo | Loreto Aprutino | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Abruzzo | Miglianico | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Abruzzo | Penne | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Abruzzo | Atri Capoluogo | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Abruzzo | Bucchianico | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Abruzzo | Fara Filiorum Petri | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Abruzzo | Caramanico Terme | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Abruzzo | Tollo | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Abruzzo | Lanciano-Castel Frentano | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Abruzzo | Lanciano-Castel Frentano | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Abruzzo | Atessa-Paglieta-Mezzagrogna | PR 2014-2059 | parte del carico di questo agglomerato non è raccolto (violazione dell'articolo 3). Tale violazione ha come conseguenza anche una violazione dell'articolo 4, anche se i risultati dell'impianto di trattamento sembrerebbero conformi. |
Abruzzo | S. Vito Chietino | PR 2014-2059 | Parte del carico di questo agglomerato non è raccolto (violazione dell'articolo 3). Inoltre, anche se i risultati del trattamento sembrerebbero conformi, vi è anche violazione dell'art. 4 a causa della violazione dell'art. 3. |
Abruzzo | Fossacesia | PR 2014-2059 | Parte del carico di questo agglomerato non è raccolto (violazione dell'articolo 3). Inoltre, anche se i risultati del trattamento sembrerebbero conformi, vi è anche violazione dell'art. 4 a causa della violazione dell'art. 3. |
Abruzzo | Altino | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 perché non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario. |
Abruzzo | Pollutri | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 3, in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) viene raccolto e/o indirizzato a IAS. Inoltre, in base alle informazioni disponibili, qusto agglomerato risulta in violazione dell'articolo 4 in quanto non è dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Abruzzo | Casoli | PR 2014-2059 | Parte del carico di questo agglomerato non è raccolto (violazione dell'articolo 3). Inoltre, anche se i risultati del trattamento sembrerebbero conformi, vi è anche violazione dell'art. 4 a causa della violazione dell'art. 3. |
Abruzzo | Guardiagrele | PR 2014-2059 | Parte del carico di questo agglomerato non è raccolto (violazione dell'articolo 3). Inoltre, anche se i risultati del trattamento sembrerebbero conformi, vi è anche violazione dell'art. 4 a causa della violazione dell'art. 3. |
Abruzzo | Orsogna | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Abruzzo | Cupello | PR 2014-2059 | Parte del carico di questo agglomerato non è raccolto (violazione dell'articolo 3). Inoltre, anche se i risultati del trattamento sembrerebbero conformi, vi è anche violazione dell'art. 4 a causa della violazione dell'art. 3. |
Abruzzo | Atessa | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 perché non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario. |
Abruzzo | Ortona Abruzzini | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 3, in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) viene raccolto e/o indirizzato a IAS. Inoltre, in base alle informazioni disponibili, qusto agglomerato risulta in violazione dell'articolo 4 in quanto non è dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Abruzzo | Pescasseroli | C 85-13 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Abruzzo | Pescasseroli | C 85-13 | art. 5 dir. 91/271/CE |
Abruzzo | Manoppello Capoluogo - Scalo - Ripa Corbara | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Abruzzo | Torino di Sangro | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Abruzzo | Cepagatti | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Abruzzo | Lettomanoppello Capoluogo | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risultanon conforme all'articolo 3, in quanto non è stato dimostrato che tuttoil carico prodotto (a.e.) viene raccolto e/o indirizzato a IAS. Inoltre, inbase alle informazioni disponibili, qusto agglomerato risulta inviolazione dell'articolo 4 in quanto non è dimostrato che tutto il caricoprodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Abruzzo | Tocco da Casauria Capoluogo | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 3, in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) viene raccolto e/o indirizzato a IAS. Inoltre, in base alle informazioni disponibili, qusto agglomerato risulta in violazione dell'articolo 4 in quanto non è dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Acerenza | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Bella | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Chiaromonte | PR 2014-2059 | Le informazioni presentate dalle Autorità Italiane relativamente a questo agglomerato non consentono di verificare quale sia il carico raccolto attraverso sistema fognario. Inoltre, informazioni insufficienti sono state presentate relativamente al carico sottoposto a trattamento. Infine, i risultati del trattamento forniti dalle Autorità Italiane mettono in luce concentrazioni di BOD5 non conformi ai limiti della Direttiva. |
Basilicata | Forenza | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Francavilla in Sinni | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Genzano di Lucania | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Lauria | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Maratea | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Marsicovetere | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. Non è possibile valutare la conformità con l'articolo 5, dato che non è stata presentata alcuna informazione sull'area in cui scarica tale agglomerato. Le autorità Italiane sono pertanto invitate a fornire tale informazione. |
Basilicata | Moliterno | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. Non è possibile valutare la conformità con l'articolo 5, dato che non è stata presentata alcuna informazione sull'area in cui scarica tale agglomerato. Le autorità Italiane sono pertanto invitate a fornire tale informazione. |
Basilicata | Oppido Lucano | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Pietragalla | PR 2014-2059 | e informazioni presentate dalle Autorità Italiane relativamente a questo agglomerato sono scarse. Relativamente alla raccolta, risulta che solo una piccola parte del carico generato è raccolta da sistema fognario e nessuna informazione relativamente a IAS è stata fornita. Relativamente al trattamento, risulta che le acque reflue sono sottoposte ad un trattamento secondario, senza tuttavia che i risultati siano forniti. Non è possibile valutare la conformità con l'articolo 5, dato che non è stata presentata alcuna informazione sull'area in cui scarica tale agglomerato. Le autorità Italiane sono pertanto invitate a fornire tale informazione. |
Basilicata | Potenza | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Rivello | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Ruoti | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | San Fele | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, il carico generato in questo agglomerato è aumentato da 2502 a 3319 a.e. Tuttavia, non vi è corrispondenza con le informazioni inerenti il carico inviato all'impianto di trattamento e quello trattato con IAS. Le autorità Italiane sono pertanto invitate a chiarire tali informazioni. |
Basilicata | Sant'Arcangelo | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Vaglio Basilicata | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Vietri di Potenza | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Viggianello | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Bernalda | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Ferrandina | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Grassano | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Irsina | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Matera | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. Da questo discende altresi' una violazione dell'articolo 5. |
Basilicata | Montescaglioso | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. Da questo discende altresi' una violazione dell'articolo 5. |
Basilicata | Pisticci | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Policoro | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Pomarico | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Salandra | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Stigliano | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Tricarico | PR 2014-2059 | Le informazioni presentate dalle Autorità Italiane relativamente a questo agglomerato sono scarse. Relativamente alla raccolta, risulta che solo una piccola parte del carico generato è raccolta da sistema fognario e nessuna informazione relativamente a IAS è stata fornita. Relativamente al trattamento, risulta che le acque reflue sono sottoposte ad un trattamento secondario, senza tuttavia che i risultati siano forniti. |
Basilicata | Tursi | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Atella | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Baragiano | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. Non è possibile valutare la conformità con l'articolo 5, dato che non è stata presentata alcuna informazione sull'area in cui scarica tale agglomerato. Le autorità Italiane sono pertanto invitate a fornire tale informazione. |
Basilicata | Barile | PR 2014-2059 | Le informazioni presentate dalle Autorità Italiane relativamente a questo agglomerato sono scarse. Relativamente alla raccolta, risulta che solo una piccola parte del carico generato è raccolta da sistema fognario e nessuna informazione relativamente a IAS è stata fornita. Relativamente al trattamento, risulta che le acque reflue sono sottoposte ad un trattamento secondario, senza tuttavia che i risultati siano forniti. |
Basilicata | Latronico | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Muro Lucano | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Pescopagano | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Basilicata | Rionero in Vulture | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. Da questo discende altresi' una violazione dell'articolo 5. |
Basilicata | Miglionico | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 4 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario. |
Calabria | Acri | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Calabria | Acri | C 565-10 | art. 3 dir. 91/271/CE |
Calabria | Acri | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Calabria | Aiello Calabro | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni presentate dalle Autorità Italiane, risulta che una parte del carico generato non confluisce al sistema fognario né risulta gestita tramite IAS. Questa circostanza rende l'agglomerato in questione non conforme né all'articolo 3 né all'articolo 4, in quanto non tutte le acque reflue confluiscono all'impianto di trattamento, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
Calabria | Altomonte | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni presentate dalle Autorità Italiane, risulta che una parte del carico generato non confluisce al sistema fognario né risulta gestita tramite IAS. Questa circostanza rende l'agglomerato in questione non conforme né all'articolo 3 né all'articolo 4, in quanto non tutte le acque reflue confluiscono all'impianto di trattamento, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
Calabria | Aprigliano | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni presentate dalle Autorità Italiane, risulta che solo una parte del carico generato confluisce all'impianto di trattamento. Questa circostanza rende l'agglomerato in questione non conforme all'articolo 4, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
Calabria | Belvedere Marittimo | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni presentate dalle Autorità Italiane, risulta che solo una parte del carico generato confluisce all'impianto di trattamento. Questa circostanza rende l'agglomerato in questione non conforme all'articolo 4, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
Calabria | Bianchi | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni presentate dalle Autorità Italiane, risulta che il carico generato e raccolto non confluisce all'impianto di trattamento. |
Calabria | Bisignano | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni presentate dalle Autorità Italiane, risulta che solo una parte del carico generato confluisce all'impianto di trattamento. Questa circostanza rende l'agglomerato in questione non conforme all'articolo 4, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
Calabria | Bocchigliero | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni presentate dalle Autorità Italiane, risulta che una parte del carico generato non confluisce al sistema fognario né risulta gestita tramite IAS. Questa circostanza rende l'agglomerato in questione non conforme né all'articolo 3 né all'articolo 4, in quanto non tutte le acque reflue confluiscono all'impianto di trattamento. Inoltre, la violazione dell'art. 4 risulta dal fatto che una parte del carico generato e raccolto non confluisce all'impianto di trattamento. |
Calabria | Bonifati | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni presentate dalle Autorità Italiane, risulta che solo una parte del carico generato e raccolto confluisce all'impianto di trattamento. Questa circostanza rende l'agglomerato in questione non conforme all'articolo 4, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
Calabria | Cariati | PR 2014-2059 | Sulla base delle informazioni presentate dalle Autorità Italiane, risulta che solo una parte del carico raccolto confluisce all'impianto di trattamento. Questa circostanza rende l'agglomerato in questione non conforme all'articolo 4, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
Calabria | Castrovillari | C 565-10 | art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CE |
Calabria | Castrovillari | C 565-10 | artt. 4-7 dir. 91/271/CE nelle forme previste |
Calabria | Castrovillari | C 565-10 | art. 3 dir. 91/271/CE |
Calabria | Celico | PR 2014-2059 | Risulta che una parte del carico generato non confluisce al sistema fognario né risulta gestita tramite IAS. Inoltre, una parte delle acque reflue raccolte non é inviata a trattamento. Ciò rende l'agglomerato in questione non conforme all'articolo 4, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
Calabria | Cerisano | PR 2014-2059 | Risulta che una parte del carico generato non confluisce al sistema fognario né risulta gestita tramite IAS. Inoltre, una parte delle acque reflue raccolte non é inviata a trattamento. Ciò rende l'agglomerato in questione non conforme all'articolo 4, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
Calabria | Cerzeto | PR 2014-2059 | Risulta che una parte del carico generato non confluisce al sistema fognario né risulta gestita tramite IAS. Inoltre, una parte delle acque reflue raccolte non é inviata a trattamento. Ciò rende l'agglomerato in questione non conforme all'articolo 4, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
Calabria | Civita | PR 2014-2059 | Risulta che una parte del carico raccolto non confluisce all'impianto di trattamento. Ciò rende l'agglomerato in questione non conforme all'articolo 4, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
Calabria | Corigliano Calabro | PR 2014-2059 | I risultati dell'impianto di trattamento non sono conformi alla Direttiva. Inoltre, una parte del carico non confluisce all'impianto di trattamento. |
Calabria | Crosia | PR 2014-2059 | Risulta che una parte del carico raccolto non confluisce all'impianto di trattamento. Ciò rende l'agglomerato in questione non conforme all'articolo 4, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
Calabria | Fagnano Castello | PR 2014-2059 | Risulta che una parte del carico raccolto non confluisce all'impianto di trattamento. Inoltre, i risultati dell'impianto di trattamento non sono conformi ai limiti fissati dalla Direttiva. Ciò rende l'agglomerato in questione non conforme all'articolo 4. |
Calabria | Firmo | PR 2014-2059 | Risulta che una parte del carico raccolto non confluisce all'impianto di trattamento. Ciò rende l'agglomerato in questione non conforme all'articolo 4, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
Calabria | Fiumefreddo Bruzio | PR 2014-2059 | Risulta che una parte del carico generato non confluisce al sistema fognario né risulta gestita tramite IAS. Inoltre, risulta che una parte del carico raccolto non confluisce all'impianto di trattamento. Ciò rende l'agglomerato in questione non conforme all'articolo 4, in quanto non tutte le acque reflue confluiscono all'impianto di trattamento, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
Calabria | Francavilla Marittima | PR 2014-2059 | Risulta che una parte del carico raccolto non confluisce all'impianto di trattamento. Ciò rende l'agglomerato in questione non conforme all'articolo 4, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
Calabria | Frascineto | PR 2014-2059 | Risulta che una parte del carico raccolto non confluisce all'impianto di trattamento. Ciò rende l'agglomerato in questione non conforme all'articolo 4, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
Calabria | Grimaldi | PR 2014-2059 | Risulta che una parte del carico raccolto non confluisce all'impianto di trattamento. Ciò rende l'agglomerato in questione non conforme all'articolo 4, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
Calabria | Guardia Piemontese | PR 2014-2059 | Risulta che una parte del carico raccolto non confluisce all'impianto di trattamento. Ciò rende l'agglomerato in questione non conforme all'articolo 4, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
Calabria | Lago | PR 2014-2059 | Risulta che una parte del carico generato non confluisce al sistema fognario né risulta gestita tramite IAS. Inoltre, una parte del carico raccolto non è trattato. Infine, vi sono dubbi in merito ai risultati di trattamento (le Autorità riportano risultati di trattamento conformi, anche se non vi è un trattamento secondario). |
Calabria | Laino Borgo | PR 2014-2059 | Risulta che una parte del carico generato non confluisce al sistema fognario né risulta gestita tramite IAS. Inoltre, una parte del carico raccolto non è trattato. Ciò rende l'agglomerato in questione non conforme anche all'articolo 4, in quanto non tutte le acque reflue confluiscono all'impianto di trattamento, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
Calabria | Lattarico | PR 2014-2059 | Risulta che una parte del carico generato non confluisce al sistema fognario né risulta gestita tramite IAS. Inoltre, una parte del carico raccolto non è trattato. Ciò rende l'agglomerato in questione non conforme anche all'articolo 4, in quanto non tutte le acque reflue confluiscono all'impianto di trattamento, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
Calabria | Lungro | PR 2014-2059 | Risulta che una parte del carico generato non confluisce al sistema fognario né risulta gestita tramite IAS. Inoltre, una parte del carico raccolto non è trattato. Ciò rende l'agglomerato in questione non conforme anche all'articolo 4, in quanto non tutte le acque reflue confluiscono all'impianto di trattamento, nonostante i risultati dell'impianto appaiano conformi alla Direttiva. |
